![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Поливанчук ПН СМ-21 Тех.мех. | ||||
3 | Хасанова А.Х. ИСП-23п Дискр.матем.с эл.м.л. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Хасанова А.Х. ИСП-22 Дискр.матем.с эл.м.л. | ||||
3 | Хасанова А.Х. ИСП-21 Дискр.матем.с эл.м.л. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Поливанчук ПН СМ-22 Тех.мех. | |||
2 | Хасанова А.Х. ИСВ-21 Дискр.матем.с эл.м.л. | ||||
3 | Дубанова Н.Б. ПД-11п Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Дубанова Н.Б. ПД-11п Химия | ||||
3 | Поливанчук ПН СМ-22 Тех.мех. | ||||
4 | Поливанчук ПН СМ-21 Тех.мех. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Хасанова А.Х. ИСВ-22п Дискр.матем.с эл.м.л. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Поливанчук ПН СМ-21 Тех.мех. | ||||
3 | Хасанова А.Х. ИСП-23п Дискр.матем.с эл.м.л. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Хасанова А.Х. ИСП-22 Дискр.матем.с эл.м.л. | ||||
3 | Хасанова А.Х. ИСП-21 Дискр.матем.с эл.м.л. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Поливанчук ПН СМ-22 Тех.мех. | |||
2 | Хасанова А.Х. ИСВ-21 Дискр.матем.с эл.м.л. | ||||
3 | Хасанова А.Х. ИСВ-22п Дискр.матем.с эл.м.л. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Дубанова Н.Б. ПД-11п Химия | ||||
3 | Поливанчук ПН СМ-22 Тех.мех. | ||||
4 | Поливанчук ПН СМ-21 Тех.мех. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Дубанова Н.Б. ПД-11п Химия | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |