![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Стадничук Т.В. ИСП-11 Физика | |||
2 | Стадничук Т.В. ИСП-12п Физика | ||||
3 | Стадничук Т.В. СМ-11 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Стадничук Т.В. ИСВ-11 Физика | ||||
3 | Стадничук Т.В. ПД-11п Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Стадничук Т.В. ИСВ-11 Физика | |||
2 | Стадничук Т.В. ИСП-11 Физика | ||||
3 | Стадничук Т.В. ЗУ-12п Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Стадничук Т.В. ПД-12п Физика | ||||
3 | Стадничук Т.В. СМ-12 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Стадничук Т.В. СМ-11 Физика | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Стадничук Т.В. ЗУ-12п Физика | |||
2 | Стадничук Т.В. СМ-12 Физика | ||||
3 | Стадничук Т.В. ИСП-12п Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Стадничук Т.В. ИСП-11 Физика | |||
2 | |||||
3 | Стадничук Т.В. СМ-11 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Стадничук Т.В. ИСВ-11 Физика | ||||
3 | Стадничук Т.В. ПД-11п Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Стадничук Т.В. ИСВ-11 Физика | |||
2 | Стадничук Т.В. ИСП-11 Физика | ||||
3 | Стадничук Т.В. ЗУ-12п Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Стадничук Т.В. ИСП-12п Физика | |||
2 | Стадничук Т.В. ПД-12п Физика | ||||
3 | Стадничук Т.В. СМ-12 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Стадничук Т.В. СМ-11 Физика | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Стадничук Т.В. ЗУ-12п Физика | |||
2 | Стадничук Т.В. СМ-12 Физика | ||||
3 | Стадничук Т.В. ИСП-12п Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |