![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Гомжина О.И. СЖ-31 МДК0101Р2Проект.СК КП | ||||
3 | Гомжина О.И. СЖ-34п МДК0101Р2Проект.СК ПР | ||||
4 | Гомжина О.И. СЖ-32 МДК0101Р2Проект.СК ПР | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Гомжина О.И. СЖ-34п МДК0301Р3Ох.тр. | |||
2 | Гомжина О.И. СЖ-33 МДК0301Р3Ох.тр. | ||||
3 | Гомжина О.И. СЖ-32 МДК0301Р3Ох.тр. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Гомжина О.И. СЖ-33 МДК0101Р2Проект.СК ПР | ||||
3 | Гомжина О.И. СЖ-31 МДК0301Р3Ох.тр. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Гомжина О.И. СЖ-31 МДК0101Р2Проект.СК ПР | ||||
3 | Гомжина О.И. СЖ-34п МДК0101Р2Проект.СК КП | ||||
4 | Гомжина О.И. СЖ-32 МДК0101Р2Проект.СК КП | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Гомжина О.И. СЖ-34п МДК0301Р3Ох.тр. | |||
2 | Гомжина О.И. СЖ-33 МДК0301Р3Ох.тр. | ||||
3 | Гомжина О.И. СЖ-32 МДК0301Р3Ох.тр. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Гомжина О.И. СЖ-33 МДК0101Р2Проект.СК КП | ||||
3 | Гомжина О.И. СЖ-31 МДК0301Р3Ох.тр. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |