Аудитория: 22
| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Сабурова И.И. | ИСВ-41 | 0 | Осн.филос. | Лекция | 40 | 26 | 18 | 22 | 8,5 | 6 | 06.12.2025 |   | 
| 2. | Сабурова И.И. | ИСВ-42 | 0 | Осн.филос. | Лекция | 40 | 26 | 30 | 10 | 3,8 | 6 | 06.12.2025 |   | 
| 3. | Сабурова И.И. | ИСП-41 | 0 | Осн.филос. | Лекция | 40 | 33 | 26 | 14 | 12,0 | 8 | 15.11.2025 |   | 
| 4. | Сабурова И.И. | ИСП-42 | 0 | Осн.филос. | Лекция | 40 | 33 | 34 | 6 | 5,9 | 8 | 15.11.2025 |   | 
| 5. | Сабурова И.И. | ИСП-43п | 0 | Осн.филос. | Лекция | 40 | 33 | 26 | 14 | 12,0 | 8 | 15.11.2025 |   | 
| 6. | Сабурова И.И. | ПД-11п | 0 | Обществозн. | Лекция | 32 | 18 | 20 | 12 | 3,4 | 4 | 21.12.2025 |   | 
| 7. | Сабурова И.И. | ПД-11п | 0 | География | Лекция | 62 | 35 | 22 | 40 | 11,3 | 8 | 21.12.2025 |   | 
| 8. | Сабурова И.И. | ПД-12п | 0 | География | Лекция | 62 | 35 | 44 | 18 | 5,0 | 8 | 21.12.2025 |   | 
| 9. | Сабурова И.И. | СЖ-14 | 0 | География | Лекция | 62 | 35 | 36 | 26 | 7,2 | 8 | 21.12.2025 |   | 
| 10. | Сабурова И.И. | СЖ-15п | 0 | География | Лекция | 62 | 35 | 36 | 26 | 7,2 | 8 | 21.12.2025 |   | 
| 11. | Сабурова И.И. | СМ-21 | 0 | Осн.филос. | Лекция | 40 | 22 | 14 | 26 | 7,3 | 4 | 21.12.2025 |   | 
| 12. | Сабурова И.И. | СМ-22 | 0 | Осн.филос. | Лекция | 40 | 22 | 18 | 22 | 6,2 | 4 | 21.12.2025 |   | 
 
Обновлено: 31.10.2025 в 16:38.