Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 30

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тагирова Г.Р. ЗУ-21 1 Баш.яз Лекция 26 16 22 4 1,2 4 21.12.2025 85
2.Тагирова Г.Р. ЗУ-22п 1 Баш.яз Лекция 26 16 24 2 0,6 4 21.12.2025 92
3.Тагирова Г.Р. ИСВ-21 1 Баш.яз Лекция 26 17 26 0 0,0 4 13.12.2025 100
4.Тагирова Г.Р. ИСВ-22п 1 Баш.яз Лекция 26 17 20 6 2,2 4 13.12.2025 77
5.Тагирова Г.Р. ИСП-21 1 Баш.яз Лекция 26 16 26 0 0,0 4 20.12.2025 100
6.Тагирова Г.Р. ИСП-22 1 Баш.яз Лекция 26 16 22 4 1,2 4 20.12.2025 85
7.Тагирова Г.Р. ИСП-23п 1 Баш.яз Лекция 26 16 22 4 1,2 4 20.12.2025 85
8.Тагирова Г.Р. ПД-11п 1 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 20 30 2 0,6 4 21.12.2025 94
9.Тагирова Г.Р. ПД-12п 1 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 20 20 12 3,7 4 21.12.2025 62
10.Тагирова Г.Р. ПД-21п 1 Баш.яз в проф.деят. Лекция 60 37 22 38 11,8 8 21.12.2025 37
11.Тагирова Г.Р. ПД-22п 1 Баш.яз в проф.деят. Лекция 60 37 30 30 9,4 8 21.12.2025 50
12.Тагирова Г.Р. СЖ-21 1 Баш.яз Лекция 30 18 10 20 6,2 4 21.12.2025 33
13.Тагирова Г.Р. СЖ-22 1 Баш.яз Лекция 30 18 20 10 3,1 4 21.12.2025 67
14.Тагирова Г.Р. СЖ-23 1 Баш.яз Лекция 30 18 18 12 3,8 4 21.12.2025 60
15.Тагирова Г.Р. СЖ-24 1 Баш.яз Лекция 30 18 18 12 3,7 4 21.12.2025 60
16.Тагирова Г.Р. СЖ-25п 1 Баш.яз Лекция 30 18 12 18 5,6 4 21.12.2025 40
17.Тагирова Г.Р. СМ-11 1 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 20 16 16 4,9 4 21.12.2025 50
18.Тагирова Г.Р. СМ-12 1 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 20 8 24 7,6 4 21.12.2025 25
19.Тагирова Г.Р. СМ-21 1 Баш.яз Лекция 26 16 16 10 3,1 4 21.12.2025 62
20.Тагирова Г.Р. СМ-22 1 Баш.яз Лекция 26 16 18 8 2,5 4 21.12.2025 69

 

Обновлено: 05.11.2025 в 17:09.