Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 60

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тукаева О.А. ИСВ-41 0 Менеджмент Лекция 14 14 14 0 0,0 6 22.03.2026 100
2.Тукаева О.А. ИСВ-42 0 Менеджмент Лекция 32 33 32 0 0,0 10 22.03.2026 100
3.Тукаева О.А. ИСП-41 0 Менеджмент Лекция 6 6 6 0 0,0 2 22.03.2026 100
4.Тукаева О.А. ИСП-42 0 Менеджмент Лекция 32 33 32 0 0,0 8 22.03.2026 100
5.Тукаева О.А. С-51к 0 Подг.к ДЭ Лекция 12 12 0 12 144,0 0 22.03.2026 0
6.Тукаева О.А. СЖ-13 0 Кл.час/Разгов.о важном Лекция 18 11 0 18 4,6 0 21.06.2026 0
7.Тукаева О.А. СЖ-21 0 МДК0202Орг.тех.проц. Лекция 62 38 46 16 5,0 6 21.06.2026 74
8.Тукаева О.А. СЖ-21 1 МДК0202Орг.тех.проц.ПР Лекция 44 27 10 34 10,7 4 21.06.2026 23
9.Тукаева О.А. СЖ-21 0 Осн.фин.грамотности Лекция 30 18 28 2 0,6 4 21.06.2026 93
10.Тукаева О.А. СЖ-22 0 МДК0202Орг.тех.проц. Лекция 62 40 46 16 5,3 6 21.06.2026 74
11.Тукаева О.А. СЖ-22 0 Осн.фин.грамотности Лекция 30 19 26 4 1,3 4 21.06.2026 87
12.Тукаева О.А. СЖ-22 1 МДК0202Орг.тех.проц.ПР Лекция 44 28 14 30 9,8 4 21.06.2026 32
13.Тукаева О.А. СЖ-24 2 МДК0202Орг.тех.проц.ПР Лекция 44 28 14 30 9,6 4 21.06.2026 32
14.Тукаева О.А. СЖ-31 1 МДК0202Уч.иконт.ПР Лекция 24 15 12 12 3,8 2 07.06.2026 50
15.Тукаева О.А. СЖ-31 0 МДК0202Уч.иконт. Лекция 10 6 8 2 0,6 0 07.06.2026 80
16.Тукаева О.А. СЖ-31 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 22 14 20 2 0,6 2 07.06.2026 91
17.Тукаева О.А. СЖ-31 1 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 46 30 28 18 5,8 4 07.06.2026 61
18.Тукаева О.А. СЖ-32 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 22 14 22 0 0,0 2 28.06.2026 100
19.Тукаева О.А. СЖ-32 1 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 50 32 30 20 6,7 4 28.06.2026 60
20.Тукаева О.А. СЖ-32 1 МДК0202Уч.иконт.ПР Лекция 24 15 12 12 4,0 2 28.06.2026 50
21.Тукаева О.А. СЖ-32 0 МДК0202Уч.иконт. Лекция 10 6 10 0 0,0 0 28.06.2026 100
22.Тукаева О.А. СЖ-33 2 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 46 30 20 26 8,3 4 28.06.2026 43
23.Тукаева О.А. СЖ-33 1 МДК0202Уч.иконт.ПР Лекция 24 15 16 8 2,5 2 28.06.2026 67
24.Тукаева О.А. СЖ-33 0 МДК0202Уч.иконт. Лекция 10 6 10 0 0,0 0 28.06.2026 100
25.Тукаева О.А. СЖ-34п 1 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 46 26 16 30 7,9 4 28.06.2026 35
26.Тукаева О.А. СЖ-34п 0 МДК0202Уч.иконт. Лекция 10 6 10 0 0,0 0 28.06.2026 100
27.Тукаева О.А. СЖ-34п 0 Кл.час/Разгов.о важном Лекция 16 9 0 16 4,9 0 21.06.2026 0
28.Тукаева О.А. СЖ-34п 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 22 12 22 0 0,0 2 28.06.2026 100
29.Тукаева О.А. СЖ-34п 1 МДК0202Уч.иконт.ПР Лекция 24 13 12 12 3,1 2 28.06.2026 50
30.Тукаева О.А. СЖ-41 0 Подг.к ДЭ Лекция 12 12 0 12 144,0 0 22.03.2026 0
31.Тукаева О.А. СЖ-42 0 Подг.к ДЭ Лекция 12 14 0 12 144,0 0 22.03.2026 0
32.Тукаева О.А. СЖ-43 0 Подг.к ДЭ Лекция 12 12 0 12 144,0 0 22.03.2026 0

 

Обновлено: 16.04.2026 в 16:22.