Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 65

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Демьянова О.А. ГК-41 0 Осн.фин.грамотности Лекция 32 24 14 18 18,0 8 15.03.2026 44
2.Демьянова О.А. ГК-42п 0 Осн.фин.грамотности Лекция 32 19 10 22 15,5 8 12.04.2026 31
3.Демьянова О.А. ЗУ-21 0 Осн.фин.грамотности Лекция 30 8 6 24 3,6 4 21.06.2026 20
4.Демьянова О.А. ЗУ-22п 0 Осн.фин.грамотности Лекция 30 8 6 24 3,6 4 21.06.2026 20
5.Демьянова О.А. ИСВ-31 0 Осн.предприн..деят. Лекция 32 8 8 24 3,8 4 31.05.2026 25
6.Демьянова О.А. ИСВ-32 0 Осн.предприн..деят. Лекция 32 8 20 12 1,9 4 31.05.2026 62
7.Демьянова О.А. ИСВ-33п 0 Осн.предприн..деят. Лекция 32 10 16 16 2,8 4 28.06.2026 50
8.Демьянова О.А. С-51к 2 МДК0601Веден.склад.хоз.ПР Лекция 44 46 44 0 0,0 22 08.02.2026 100
9.Демьянова О.А. СЖ-23 0 Осн.фин.грамотности Лекция 30 8 10 20 2,9 4 21.06.2026 33
10.Демьянова О.А. СЖ-24 0 Осн.фин.грамотности Лекция 30 8 12 18 2,5 4 21.06.2026 40
11.Демьянова О.А. СЖ-25п 0 Осн.фин.грамотности Лекция 30 8 8 22 3,1 4 21.06.2026 27
12.Демьянова О.А. СЖ-31 2 МДК0301Управ.д.стр.подр.ПР Лекция 18 5 2 16 2,3 2 07.06.2026 11
13.Демьянова О.А. СЖ-31 2 Экон.отр.КП Лекция 20 5 2 18 2,5 2 07.06.2026 10
14.Демьянова О.А. СЖ-31 2 Экон.отр.Пр Лекция 10 3 4 6 0,8 0 07.06.2026 40
15.Демьянова О.А. СЖ-32 2 Экон.отр.КП Лекция 20 5 2 18 2,5 2 28.06.2026 10
16.Демьянова О.А. СЖ-32 2 МДК0301Управ.д.стр.подр.ПР Лекция 18 5 2 16 2,3 2 28.06.2026 11
17.Демьянова О.А. СЖ-32 2 Экон.отр.Пр Лекция 10 3 0 10 1,4 0 28.06.2026 0
18.Демьянова О.А. СЖ-33 2 МДК0301Управ.д.стр.подр.ПР Лекция 18 5 4 14 1,9 2 28.06.2026 22
19.Демьянова О.А. СЖ-33 2 Экон.отр.Пр Лекция 10 3 0 10 1,4 0 28.06.2026 0
20.Демьянова О.А. СЖ-33 2 Экон.отр.КП Лекция 20 5 2 18 2,5 2 28.06.2026 10
21.Демьянова О.А. СЖ-34п 2 МДК0301Управ.д.стр.подр.ПР Лекция 18 5 2 16 2,3 2 28.06.2026 11
22.Демьянова О.А. СЖ-34п 2 Экон.отр.КП Лекция 20 5 0 20 2,9 2 28.06.2026 0
23.Демьянова О.А. СЖ-34п 2 Экон.отр.Пр Лекция 10 3 2 8 1,2 0 28.06.2026 20
24.Демьянова О.А. СМ-41 2 МДК0301Орг.раб.и упр.ПР Лекция 40 21 18 22 17,2 14 08.03.2026 45
25.Демьянова О.А. СМ-41 2 УП0301 Практика 72 78 66 6 72,0 0 15.02.2026 92
26.Демьянова О.А. СМ-42 2 УП0301 Практика 72 12 0 72 72,0 0 01.03.2026 0
27.Демьянова О.А. СМ-42 2 МДК0301Орг.раб.и упр.ПР Лекция 40 34 36 4 6,8 14 08.03.2026 90

 

Обновлено: 13.02.2026 в 16:05.