Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 74

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Басырова Г.М. СЖ-21 0 Общ.свед.об инж.сист. Лекция 30 16 20 10 2,6 4 21.12.2025 67
2.Басырова Г.М. СЖ-22 0 Общ.свед.об инж.сист. Лекция 30 16 20 10 2,5 4 21.12.2025 67
3.Басырова Г.М. СЖ-23 0 МДК0202Орг.тех.проц. Лекция 32 17 14 18 4,7 4 21.12.2025 44
4.Басырова Г.М. СЖ-23 0 Общ.свед.об инж.сист. Лекция 30 16 20 10 2,6 4 21.12.2025 67
5.Басырова Г.М. СЖ-24 0 МДК0202Орг.тех.проц. Лекция 32 17 12 20 5,2 4 21.12.2025 38
6.Басырова Г.М. СЖ-24 0 Общ.свед.об инж.сист. Лекция 30 16 18 12 3,1 4 21.12.2025 60
7.Басырова Г.М. СЖ-25п 0 Общ.свед.об инж.сист. Лекция 30 16 20 10 2,5 4 21.12.2025 67
8.Басырова Г.М. СЖ-31 0 Общ.свед.об инж.сист. Лекция 32 17 18 14 4,1 4 13.12.2025 56
9.Басырова Г.М. СЖ-32 0 Общ.свед.об инж.сист. Лекция 32 19 22 10 3,5 4 06.12.2025 69
10.Басырова Г.М. СЖ-33 0 Общ.свед.об инж.сист. Лекция 32 19 20 12 4,1 4 06.12.2025 62
11.Басырова Г.М. СЖ-34п 0 Общ.свед.об инж.сист. Лекция 32 19 24 8 2,8 4 06.12.2025 75
12.Басырова Г.М. СЖ-41 2 МДК0102Проек.пр.р.ПР Лекция 16 9 8 8 2,4 2 13.12.2025 50
13.Басырова Г.М. СЖ-41 2 МДК0102Проек.пр.р.КП Лекция 30 17 22 8 2,4 4 13.12.2025 73
14.Басырова Г.М. СЖ-42 2 МДК0102Проек.пр.р.ПР Лекция 16 9 12 4 1,2 2 13.12.2025 75
15.Басырова Г.М. СЖ-42 2 МДК0102Проек.пр.р.КП Лекция 30 17 10 20 5,9 4 13.12.2025 33

 

Обновлено: 24.10.2025 в 15:54.