Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 79

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пашкина А.И. СЖ-21 1 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 3 0 24 2,9 2 21.06.2026 0
2.Пашкина А.И. СЖ-21 0 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооруж Лекция 62 7 12 50 6,1 6 21.06.2026 19
3.Пашкина А.И. СЖ-22 1 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 3 0 24 2,8 2 21.06.2026 0
4.Пашкина А.И. СЖ-22 0 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооруж Лекция 62 7 14 48 5,6 6 21.06.2026 23
5.Пашкина А.И. СЖ-23 2 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 3 2 22 2,5 2 21.06.2026 8
6.Пашкина А.И. СЖ-24 2 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 3 2 22 2,5 2 21.06.2026 8
7.Пашкина А.И. СЖ-31 2 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 3 0 26 3,0 2 07.06.2026 0
8.Пашкина А.И. СЖ-31 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 2 2 18 2,0 2 07.06.2026 10
9.Пашкина А.И. СЖ-32 2 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 3 2 24 2,8 2 28.06.2026 8
10.Пашкина А.И. СЖ-32 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 2 2 18 2,0 2 28.06.2026 10
11.Пашкина А.И. СЖ-33 1 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 2 2 18 2,2 2 28.06.2026 10
12.Пашкина А.И. СЖ-33 0 МДК0101Р1Уч.в проек. Лекция 6 1 6 0 0,0 0 28.06.2026 100
13.Пашкина А.И. СЖ-33 1 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 3 0 26 3,0 2 28.06.2026 0
14.Пашкина А.И. СЖ-34п 1 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 3 2 24 2,9 2 28.06.2026 8
15.Пашкина А.И. СЖ-34п 0 МДК0101Р1Уч.в проек. Лекция 6 1 2 4 0,5 0 28.06.2026 33
16.Пашкина А.И. СЖ-34п 1 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 2 2 18 2,2 2 28.06.2026 10

 

Обновлено: 23.01.2026 в 15:16.