Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 79

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пашкина А.И. СЖ-21 1 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 17 14 10 3,5 2 21.06.2026 58
2.Пашкина А.И. СЖ-21 0 Осн.береж.производ. Лекция 32 23 24 8 2,8 4 21.06.2026 75
3.Пашкина А.И. СЖ-21 0 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооруж Лекция 62 44 48 14 4,8 6 21.06.2026 77
4.Пашкина А.И. СЖ-22 1 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 17 18 6 2,3 2 21.06.2026 75
5.Пашкина А.И. СЖ-22 0 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооруж Лекция 62 44 48 14 5,4 6 21.06.2026 77
6.Пашкина А.И. СЖ-22 0 Осн.береж.производ. Лекция 32 23 22 10 3,8 4 21.06.2026 69
7.Пашкина А.И. СЖ-23 2 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 18 20 4 1,8 2 21.06.2026 83
8.Пашкина А.И. СЖ-24 2 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 18 18 6 2,5 2 21.06.2026 75
9.Пашкина А.И. СЖ-31 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 15 18 2 0,8 2 07.06.2026 90
10.Пашкина А.И. СЖ-31 2 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 20 20 6 2,5 2 07.06.2026 77
11.Пашкина А.И. СЖ-32 2 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 20 20 6 2,5 2 28.06.2026 77
12.Пашкина А.И. СЖ-32 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 15 20 0 0,0 2 28.06.2026 100
13.Пашкина А.И. СЖ-33 0 МДК0101Р1Уч.в проек. Лекция 6 4 6 0 0,0 0 28.06.2026 100
14.Пашкина А.И. СЖ-33 1 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 18 22 4 1,4 2 28.06.2026 85
15.Пашкина А.И. СЖ-33 1 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 14 18 2 0,7 2 28.06.2026 90
16.Пашкина А.И. СЖ-34п 0 МДК0101Р1Уч.в проек. Лекция 6 4 4 2 0,5 0 28.06.2026 67
17.Пашкина А.И. СЖ-34п 1 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 12 10 10 2,6 2 28.06.2026 50
18.Пашкина А.И. СЖ-34п 1 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 16 16 10 2,6 2 28.06.2026 62

 

Обновлено: 30.04.2026 в 15:47.