Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 79

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пашкина А.И. СЖ-21 1 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 4 0 24 3,0 2 21.06.2026 0
2.Пашкина А.И. СЖ-21 0 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооруж Лекция 62 9 12 50 6,2 6 21.06.2026 19
3.Пашкина А.И. СЖ-21 0 Осн.береж.производ. Лекция 32 5 0 32 4,0 4 21.06.2026 0
4.Пашкина А.И. СЖ-22 0 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооруж Лекция 62 9 14 48 5,9 6 21.06.2026 23
5.Пашкина А.И. СЖ-22 0 Осн.береж.производ. Лекция 32 5 0 32 4,0 4 21.06.2026 0
6.Пашкина А.И. СЖ-22 1 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 4 2 22 2,6 2 21.06.2026 8
7.Пашкина А.И. СЖ-23 2 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 4 6 18 2,2 2 21.06.2026 25
8.Пашкина А.И. СЖ-24 2 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 4 8 16 1,9 2 21.06.2026 33
9.Пашкина А.И. СЖ-31 2 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 4 0 26 3,2 2 07.06.2026 0
10.Пашкина А.И. СЖ-31 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 3 2 18 2,2 2 07.06.2026 10
11.Пашкина А.И. СЖ-32 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 3 2 18 2,2 2 28.06.2026 10
12.Пашкина А.И. СЖ-32 2 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 4 2 24 2,9 2 28.06.2026 8
13.Пашкина А.И. СЖ-33 1 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 3 2 18 2,2 2 28.06.2026 10
14.Пашкина А.И. СЖ-33 1 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 4 0 26 3,1 2 28.06.2026 0
15.Пашкина А.И. СЖ-33 0 МДК0101Р1Уч.в проек. Лекция 6 1 6 0 0,0 0 28.06.2026 100
16.Пашкина А.И. СЖ-34п 1 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 3 4 16 1,9 2 28.06.2026 20
17.Пашкина А.И. СЖ-34п 1 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 4 2 24 3,0 2 28.06.2026 8
18.Пашкина А.И. СЖ-34п 0 МДК0101Р1Уч.в проек. Лекция 6 1 2 4 0,5 0 28.06.2026 33

 

Обновлено: 30.01.2026 в 12:12.