Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 201

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аришина В.Ф. ИСВ-21 0 Осн.алгоритм. Лекция 34 25 30 4 1,7 4 21.06.2026 88
2.Аришина В.Ф. ИСВ-21 0 Кл.час/Разгов.о важном Лекция 18 13 2 16 6,6 0 21.06.2026 11
3.Аришина В.Ф. ИСВ-22п 0 Осн.алгоритм. Лекция 34 25 12 22 9,4 2 21.06.2026 35
4.Аришина В.Ф. ИСВ-31 1 МДК0502Разр.кода инф.систПР Лекция 82 66 54 28 16,8 10 31.05.2026 66
5.Аришина В.Ф. ИСВ-31 1 МДК0502Разр.кода инф.систКП Лекция 30 24 16 14 8,4 4 31.05.2026 53
6.Аришина В.Ф. ИСВ-31 0 МДК0502Разр.кода инф.сист Лекция 16 13 16 0 0,0 0 31.05.2026 100
7.Аришина В.Ф. ИСВ-31 1 УП 0502Разр.кода инф.сист Практика 36 42 36 0 0,0 0 15.03.2026 100
8.Аришина В.Ф. ИСВ-32 2 МДК0502Разр.кода инф.систКП Лекция 30 24 20 10 6,4 4 31.05.2026 67
9.Аришина В.Ф. ИСВ-32 2 МДК0502Разр.кода инф.систПР Лекция 82 66 66 16 10,1 10 31.05.2026 80
10.Аришина В.Ф. ИСВ-32 2 УП 0502Разр.кода инф.сист Практика 36 42 36 0 0,0 0 22.03.2026 100
11.Аришина В.Ф. ИСВ-33п 2 УП 0502Разр.кода инф.сист Практика 36 42 36 0 0,0 0 08.03.2026 100
12.Аришина В.Ф. ИСВ-33п 2 МДК0502Разр.кода инф.систПР Лекция 82 64 42 40 22,7 8 28.06.2026 51
13.Аришина В.Ф. ИСВ-33п 2 МДК0502Разр.кода инф.систКП Лекция 30 23 12 18 10,2 4 28.06.2026 40
14.Аришина В.Ф. ИСП-31 0 МДК11.02Програм.реш. для бизнеса Лекция 18 14 18 0 0,0 2 31.05.2026 100
15.Аришина В.Ф. ИСП-31 2 МДК0101Р1разр.прог.м.ПР Лекция 76 58 48 28 15,2 10 31.05.2026 63
16.Аришина В.Ф. ИСП-31 1 УП011,02 Вып.раб.по разр.клиент. Практика 36 42 36 0 0,0 0 05.04.2026 100
17.Аришина В.Ф. ИСП-31 2 МДК0101Р1разр.прог.мод.КП Лекция 30 23 10 20 10,9 4 31.05.2026 33
18.Аришина В.Ф. ИСП-31 1 МДК11.02Прог.реш. для бизнеса ПР Лекция 34 26 34 0 0,0 4 31.05.2026 100
19.Аришина В.Ф. ИСП-32 0 МДК11.02Програм.реш. для бизнеса Лекция 18 13 18 0 0,0 0 28.06.2026 100
20.Аришина В.Ф. ИСП-32 1 УП011,02 Вып.раб.по разр.клиент. Практика 36 42 36 0 0,0 0 29.03.2026 100
21.Аришина В.Ф. ИСП-32 1 МДК0101Р1разр.прог.мод.КП Лекция 30 22 10 20 10,1 4 28.06.2026 33
22.Аришина В.Ф. ИСП-32 1 МДК11.02Прог.реш. для бизнеса ПР Лекция 34 25 34 0 0,0 4 28.06.2026 100
23.Аришина В.Ф. ИСП-32 1 МДК0101Р1разр.прог.м.ПР Лекция 76 55 50 26 13,1 10 28.06.2026 66
24.Аришина В.Ф. ИСП-33п 2 МДК0101Р1разр.прог.мод.КП Лекция 30 22 12 18 8,6 4 31.05.2026 40
25.Аришина В.Ф. ИСП-33п 1 УП011,02 Вып.раб.по разр.клиент. Практика 36 42 36 0 0,0 0 15.03.2026 100
26.Аришина В.Ф. ИСП-33п 1 МДК11.02Прог.реш. для бизнеса ПР Лекция 34 25 34 0 0,0 4 31.05.2026 100
27.Аришина В.Ф. ИСП-33п 2 МДК0101Р1разр.прог.м.ПР Лекция 76 55 34 42 20,2 10 31.05.2026 45
28.Аришина В.Ф. ИСП-33п 0 МДК11.02Програм.реш. для бизнеса Лекция 18 13 16 2 1,0 0 31.05.2026 89
29.Аришина В.Ф. ИСП-41 1 Осн.проф.самоопред. Лекция 40 41 40 0 0,0 8 22.03.2026 100
30.Аришина В.Ф. ИСП-42 1 Осн.проф.самоопред. Лекция 40 41 40 0 0,0 8 22.03.2026 100

 

Обновлено: 28.04.2026 в 16:12.