Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 101

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кинзякаева Ю.С. СЖ-31 1 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР Практика 18 17 18 0 0,0 2 07.06.2026 100
2.Кинзякаева Ю.С. СЖ-32 1 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР Практика 18 15 18 0 0,0 2 28.06.2026 100
3.Кинзякаева Ю.С. СЖ-33 1 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР Практика 18 14 18 0 0,0 2 28.06.2026 100
4.Кинзякаева Ю.С. СЖ-34п 1 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР Практика 18 14 16 2 1,2 2 28.06.2026 89
5.Смагина К.А. СЖ-12 0 Кл.час/Разгов.о важном Лекция 18 15 10 8 6,1 0 21.06.2026 56
6.Смагина К.А. СЖ-21 2 Осн.примен.граф.редакторов ПР Лекция 22 18 16 6 4,1 2 21.06.2026 73
7.Смагина К.А. СЖ-21 1 ИТвПД Пр Лекция 30 25 22 8 5,5 4 21.06.2026 73
8.Смагина К.А. СЖ-21 0 ИТвПД Лекция 8 7 8 0 0,0 0 21.06.2026 100
9.Смагина К.А. СЖ-22 1 Осн.примен.граф.редакторов ПР Лекция 22 18 14 8 5,6 2 21.06.2026 64
10.Смагина К.А. СЖ-22 1 ИТвПД Пр Лекция 30 25 26 4 2,8 4 21.06.2026 87
11.Смагина К.А. СЖ-22 0 ИТвПД Лекция 6 5 6 0 0,0 0 21.06.2026 100
12.Смагина К.А. СЖ-22 0 Осн.примен.граф.редакторов Лекция 18 15 18 0 0,0 2 21.06.2026 100
13.Смагина К.А. СЖ-23 1 ИТвПД Пр Лекция 30 25 28 2 1,3 4 21.06.2026 93
14.Смагина К.А. СЖ-23 2 Осн.примен.граф.редакторов ПР Лекция 22 18 20 2 1,3 2 21.06.2026 91
15.Смагина К.А. СЖ-23 0 ИТвПД Лекция 8 7 8 0 0,0 0 21.06.2026 100
16.Смагина К.А. СЖ-24 1 ИТвПД Пр Лекция 30 26 26 4 3,6 4 21.06.2026 87
17.Смагина К.А. СЖ-24 0 ИТвПД Лекция 8 7 8 0 0,0 0 21.06.2026 100
18.Смагина К.А. СЖ-24 0 Осн.примен.граф.редакторов Лекция 18 15 18 0 0,0 2 21.06.2026 100
19.Смагина К.А. СЖ-24 1 Осн.примен.граф.редакторов ПР Лекция 22 19 10 12 10,7 2 21.06.2026 45
20.Смагина К.А. СЖ-25п 2 Инж.графика Лекция 40 35 28 12 15,7 4 21.06.2026 70
21.Смагина К.А. СЖ-25п 2 Осн.примен.граф.редакторов ПР Лекция 22 19 16 6 7,8 2 21.06.2026 73
22.Смагина К.А. СЖ-25п 1 ИТвПД Пр Лекция 30 26 30 0 0,0 4 21.06.2026 100
23.Смагина К.А. СЖ-25п 0 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооруж Лекция 62 55 62 0 0,0 6 21.06.2026 100
24.Смагина К.А. СЖ-25п 0 ИТвПД Лекция 4 4 4 0 0,0 0 21.06.2026 100
25.Смагина К.А. СЖ-25п 1 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 21 18 6 7,8 2 21.06.2026 75
26.Смагина К.А. СЖ-31 2 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР Лекция 18 17 12 6 13,9 2 07.06.2026 67
27.Смагина К.А. СЖ-32 2 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР Лекция 18 15 18 0 0,0 2 28.06.2026 100
28.Смагина К.А. СЖ-33 2 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР Лекция 18 14 18 0 0,0 2 28.06.2026 100
29.Смагина К.А. СЖ-34п 2 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР Лекция 18 14 18 0 0,0 2 28.06.2026 100

 

Обновлено: 26.05.2026 в 15:31.