Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: с/з3

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гайсин А.З ПД-11п 0 Физкультура Лекция 46 14 12 34 4,4 4 21.06.2026 26
2.Гайсин А.З ПД-12п 0 Физкультура Лекция 46 14 8 38 4,9 4 21.06.2026 17
3.Гайсин А.З ПД-31п 0 Физкультура Лекция 40 12 4 36 5,4 4 21.06.2026 10
4.Гайсин А.З ПД-32п 0 Физкультура Лекция 40 12 8 32 4,8 4 21.06.2026 20
5.Гайсин А.З СМ-21 0 Физкультура Лекция 38 13 14 24 3,8 4 31.05.2026 37
6.Гайсин А.З СМ-22 0 Физкультура Лекция 38 13 16 22 3,5 4 21.06.2026 42
7.Гайсин А.З СМ-31 0 Физкультура Лекция 26 11 8 18 3,7 4 24.05.2026 31
8.Гайсин А.З СМ-32 0 Физкультура Лекция 26 11 4 22 4,4 4 24.05.2026 15

 

Обновлено: 27.02.2026 в 07:45.