Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 18а

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Полякова А.О. ИСВ-33п 0 Кл.час/Разгов.о важном Лекция 20 19 16 4 10,0 0 21.06.2026 80
2.Полякова А.О. ИСП-11 0 Кл.час/Разгов.о важном Лекция 18 18 18 0 0,0 0 21.06.2026 100
3.Полякова А.О. ПД-32п 0 Осн.юрид.психологии Лекция 36 35 36 0 0,0 4 21.06.2026 100
4.Полякова А.О. СМ-31 0 Оказ.первой мед.п. Лекция 6 6 6 0 0,0 2 21.06.2026 100
5.Полякова А.О. СМ-31 1 Оказ.первой мед.п.ПР Лекция 8 8 0 8 25,1 0 21.06.2026 0
6.Полякова А.О. СМ-31 2 Оказ.первой мед.п.ПР Лекция 8 8 0 8 25,1 0 21.06.2026 0
7.Полякова А.О. СМ-32 0 Оказ.первой мед.п. Лекция 6 6 6 0 0,0 2 21.06.2026 100
8.Полякова А.О. СМ-32 1 Оказ.первой мед.п.ПР Лекция 8 8 8 0 0,0 0 21.06.2026 100
9.Полякова А.О. СМ-32 2 Оказ.первой мед.п.ПР Лекция 8 8 8 0 0,0 0 21.06.2026 100

 

Обновлено: 15.06.2026 в 16:02.