Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: чит.зал

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Куратор ЗУ-11 0 Посещение библиотеки Лекция 2 1 2 0 0,0 0 21.12.2025 100
2.Куратор ИСВ-11 0 Посещение библиотеки Лекция 2 1 2 0 0,0 0 21.12.2025 100
3.Куратор ИСП-11 0 Посещение библиотеки Лекция 2 1 2 0 0,0 0 21.12.2025 100
4.Куратор ПД-11п 0 Посещение библиотеки Лекция 2 1 2 0 0,0 0 21.12.2025 100
5.Куратор ПД-12п 0 Посещение библиотеки Лекция 2 1 2 0 0,0 0 21.12.2025 100
6.Куратор СЖ-11 0 Посещение библиотеки Лекция 2 1 2 0 0,0 0 21.12.2025 100
7.Куратор СЖ-13 0 Посещение библиотеки Лекция 2 1 2 0 0,0 0 21.12.2025 100
8.Куратор СЖ-14 0 Посещение библиотеки Лекция 2 1 2 0 0,0 0 21.12.2025 100
9.Куратор СЖ-15п 0 Посещение библиотеки Лекция 2 1 2 0 0,0 0 21.12.2025 100
10.Куратор СМ-11 0 Посещение библиотеки Лекция 2 1 2 0 0,0 0 21.12.2025 100

 

Обновлено: 01.11.2025 в 11:39.