|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Бикрева Т.Ю. ДСМ-21 Физ.культура | ||||
3 | |||||
4 | Бикрева Т.Ю. ОР-21 Физ.культура | ||||
5 | Кашаева Н.Д. ГЭС-31 Физ.культура | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Бикрева Т.Ю. ГЭС-21 Физ.культура | ||||
5 | Кашаева Н.Д. ОР-31 Физ.культура | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | Кашаева Н.Д. ДСМ-31 Физ.культура | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Бикрева Т.Ю. МК-21 Физ.культура | ||||
3 | Бикрева Т.Ю. ГЭС-11 Физ.культура | ||||
4 | |||||
5 | Кашаева Н.Д. МК-31 Физ.культура | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Бикрева Т.Ю. ДСМ-21 Физ.культура | ||||
3 | Кашаева Н.Д. МК-11 Физ.культура | ||||
4 | Бикрева Т.Ю. ОР-21 Физ.культура | ||||
5 | Кашаева Н.Д. ГЭС-31 Физ.культура | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Бикрева Т.Ю. ГЭС-21 Физ.культура | ||||
5 | Кашаева Н.Д. ОР-31 Физ.культура | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Кашаева Н.Д. СБ-11п Физ.культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | Кашаева Н.Д. ДСМ-31 Физ.культура | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Бикрева Т.Ю. МК-21 Физ.культура | ||||
3 | Бикрева Т.Ю. ДСМ-11 Физ.культура | ||||
4 | |||||
5 | Бикрева Т.Ю. ОР-11 Физ.культура | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |