![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Л-11 320/2 Химия | |||
2 | ОР-11 320/2 Химия | ||||
3 | Т-11 320/2 Химия | ||||
4 | МК-11 320/2 Химия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ГЭС-11 320/2 Химия | |||
2 | ДСМ-11 320/2 Химия | ||||
3 | СБ-11п 320/2 Химия | ||||
4 | Л-11 320/2 Химия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | М-41 320/2 Эколог.основы | |||
2 | МК-11 320/2 Химия | ||||
3 | Л-11 320/2 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Т-11 320/2 Химия | ||||
3 | М-41 320/2 Эколог.основы | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | М-11 320/2 Химия | ||||
3 | Э-11 320/2 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Л-11 320/2 Химия | |||
2 | ОР-11 320/2 Химия | ||||
3 | Э-11 320/2 Химия | ||||
4 | ОР-11 320/2 Химия | ||||
5 | М-41 320/2 Эколог.основы | ||||
6 | |||||
Вт | 1 | ГЭС-11 320/2 Химия | |||
2 | ДСМ-11 320/2 Химия | ||||
3 | СБ-11п 320/2 Химия | ||||
4 | СБ-11п 320/2 Химия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | М-41 320/2 Эколог.основы | |||
2 | МК-11 320/2 Химия | ||||
3 | М-11 320/2 Химия | ||||
4 | ГЭС-11 320/2 Химия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Т-11 320/2 Химия | ||||
3 | М-41 316/2а Эколог.основы | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | М-11 320/2 Химия | ||||
3 | Э-11 320/2 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |