|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | М-41 214/2 МДК 03.01 | ||||
3 | М-31 213/2 МДК 01.02 | ||||
4 | М-31 213/2 МДК 01.02 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | М-41 211/2 ТПО | ||||
3 | М-41 202/1 МДК 03.03 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | М-31 214/2 МДК 01.02 | ||||
3 | М-31 214/2 МДК 01.01 | ||||
4 | |||||
5 | М-41 107/2 МДК 03.02 | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | М-31 214/2 МДК 01.01 | ||||
3 | М-41 214/2 МДК 03.02 | ||||
4 | М-31 214/2 МДК 01.01 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | М-41 214/2 ОТ и БП | |||
2 | М-31 214/2 МДК 01.01 | ||||
3 | М-31 214/2 МДК 01.01 | ||||
4 | М-31 214/2 МДК 01.02 | ||||
5 | М-31 214/2 МДК 01.01 | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | М-41 214/2 МДК 03.01 | ||||
3 | М-31 213/2 МДК 01.02 | ||||
4 | М-31 211/2 МДК 01.02 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | М-41 211/2 ТПО | ||||
3 | М-41 202/1 МДК 03.03 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | М-31 214/2 МДК 01.02 | ||||
3 | М-31 214/2 МДК 01.01 | ||||
4 | |||||
5 | М-41 107/2 МДК 03.01 | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | М-31 214/2 МДК 01.01 | ||||
3 | М-41 202/1 ТПО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | М-41 214/2 ОТ и БП | |||
2 | М-31 214/2 МДК 01.01 | ||||
3 | М-31 214/2 МДК 01.01 | ||||
4 | М-31 107/2 МДК 01.02 | ||||
5 | М-31 214/2 МДК 01.01 | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |