![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | СБ-11п 317/1 ОБ и ЗР | |||
2 | Э-11 317/1 ОБ и ЗР | ||||
3 | М-11 317/1 ОБ и ЗР | ||||
4 | ДСМ-21 317/1 БЖ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | МК-21 317/1 БЖ | |||
2 | Л-21 317/1 БЖ | ||||
3 | МК-11 317/1 ОБ и ЗР | ||||
4 | МК-31 Трен. зал. Физ.культура | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | МК-21 317/1 БЖ | |||
2 | |||||
3 | М-21 317/1 БЖ | ||||
4 | Э-31 317/1 БЖ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Л-21 317/1 БЖ | ||||
3 | М-21 317/1 БЖ | ||||
4 | Т-21 317/1 БЖ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Т-21 317/1 БЖ | |||
2 | А-21 317/1 БЖ | ||||
3 | ГЭС-21 317/1 БЖ | ||||
4 | ОР-31 Трен. зал. Физ.культура | ||||
5 | ДСМ-31 Спортзал Физ.культура | ||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ДСМ-11 317/1 ОБ и ЗР | |||
2 | Т-11 317/1 ОБ и ЗР | ||||
3 | Л-11 317/1 ОБ и ЗР | ||||
4 | ОР-21 317/1 БЖ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | МК-21 317/1 БЖ | |||
2 | Л-21 317/1 БЖ | ||||
3 | ОР-11 317/1 ОБ и ЗР | ||||
4 | МК-31 Трен. зал. Физ.культура | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | МК-21 317/1 БЖ | |||
2 | |||||
3 | М-21 317/1 БЖ | ||||
4 | Э-31 317/1 БЖ | ||||
5 | МК-11 Спортзал Физ.культура | ||||
6 | |||||
Чт | 1 | ГЭС-11 203 ОБ и ЗР | |||
2 | Л-21 317/1 БЖ | ||||
3 | |||||
4 | А-21 317/1 БЖ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Т-21 317/1 БЖ | |||
2 | А-21 317/1 БЖ | ||||
3 | ГЭС-21 317/1 БЖ | ||||
4 | ОР-31 Трен. зал. Физ.культура | ||||
5 | ДСМ-31 Спортзал Физ.культура | ||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |