|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | СБ-11п 214/1 ОБ и ЗР | |||
2 | |||||
3 | Л-11 315/1 ОБ и ЗР | ||||
4 | ГЭС-11 214/1 ОБ и ЗР | ||||
5 | ГЭС-31 Спортзал Физ.культура | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | ОР-31 Спортзал Физ.культура | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | Т-11 315/1 ОБ и ЗР | |||
2 | Э-11 317/1 ОБ и ЗР | ||||
3 | МК-21 315/1 БЖ | ||||
4 | ДСМ-21 315/1 БЖ | ||||
5 | ОР-21 317/1 БЖ | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ОР-11 317/1 ОБ и ЗР | ||||
3 | МК-11 317/1 ОБ и ЗР | ||||
4 | ДСМ-11 315/1 ОБ и ЗР | ||||
5 | ДСМ-31 Спортзал Физ.культура | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ГЭС-32 Трен. зал. Физ.культура | ||||
4 | М-11 315/1 ОБ и ЗР | ||||
5 | МК-31 Спортзал Физ.культура | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | СБ-11п 214/1 ОБ и ЗР | |||
2 | |||||
3 | МК-11 Спортзал Физ.культура | ||||
4 | ГЭС-11 214/1 ОБ и ЗР | ||||
5 | ГЭС-31 Спортзал Физ.культура | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | ОР-31 Спортзал Физ.культура | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | Т-11 315/1 ОБ и ЗР | |||
2 | Э-11 317/1 ОБ и ЗР | ||||
3 | СБ-11п Спортзал Физ.культура | ||||
4 | ДСМ-21 315/1 БЖ | ||||
5 | ОР-21 317/1 БЖ | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ОР-11 317/1 ОБ и ЗР | ||||
3 | МК-11 317/1 ОБ и ЗР | ||||
4 | ДСМ-11 315/1 ОБ и ЗР | ||||
5 | ДСМ-31 Спортзал Физ.культура | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ГЭС-32 Трен. зал. Физ.культура | ||||
4 | М-11 315/1 ОБ и ЗР | ||||
5 | МК-31 Трен. зал. Физ.культура | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |