|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | М-31 203/1 Технолог.оборуд. | ||||
3 | М-21 315/2 Обраб.металлов | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | М-31 203/1 Технолог.оборуд. | |||
2 | М-31 203/1 Технолог.оборуд. | ||||
3 | Т-21 203/1 Материаловедение | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | М-31 315/2 Технолог.оборуд. | |||
2 | |||||
3 | Т-21 204/1 Материаловедение | ||||
4 | МК-21 203/1 Слесарное дело | ||||
5 | М-21 203/1 Материаловедение | ||||
6 | ДСМ-21 203/1 Слесарное дело | ||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | М-21 315/2 Обраб.металлов | ||||
3 | |||||
4 | ДСМ-21 203/1 Слесарное дело | ||||
5 | М-31 203/1 Технолог.оборуд. | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Т-21 203/1 Метрология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | М-31 203/1 Технолог.оборуд. | ||||
3 | М-21 315/2 Обраб.металлов | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | М-31 203/1 Технолог.оборуд. | |||
2 | М-31 203/1 Технолог.оборуд. | ||||
3 | Т-21 203/1 Материаловедение | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | М-31 315/2 Технолог.оборуд. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | МК-21 203/1 Слесарное дело | ||||
5 | М-21 203/1 Материаловедение | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | М-21 204/1 Материаловедение | ||||
3 | |||||
4 | ДСМ-21 203/1 Слесарное дело | ||||
5 | М-31 203/1 Технолог.оборуд. | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Т-21 203/1 Метрология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |