|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Э-11 316/2 Физика | |||
2 | Т-11 316/2 Физика | ||||
3 | СБ-11п 316/2 Физика | ||||
4 | МК-11 316/2 Физика | ||||
5 | ОР-11 316/2 Физика | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ДСМ-11 316/2 Физика | |||
2 | СБ-11п 316/2 Физика | ||||
3 | МК-11 316/2 Физика | ||||
4 | Э-11 316/2 Физика | ||||
5 | Л-11 316/2 Физика | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ДСМ-11 316/2 Физика | |||
2 | Т-11 316/2 Физика | ||||
3 | Л-11 316/2 Физика | ||||
4 | |||||
5 | ГЭС-11 316/2 Физика | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | Т-11 316/2 Физика | |||
2 | М-11 316/2 Физика | ||||
3 | ГЭС-11 316/2 Физика | ||||
4 | ОР-11 316/2 Физика | ||||
5 | ОР-11 316/2 Физика | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | М-11 316/2 Физика | |||
2 | Э-11 316/2 Физика | ||||
3 | ДСМ-11 316/2 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Э-11 316/2 Физика | |||
2 | М-11 316/2 Физика | ||||
3 | СБ-11п 316/2 Физика | ||||
4 | МК-11 316/2 Физика | ||||
5 | ОР-11 316/2 Физика | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ДСМ-11 316/2 Физика | |||
2 | СБ-11п 316/2 Физика | ||||
3 | МК-11 316/2 Физика | ||||
4 | |||||
5 | Л-11 316/2 Физика | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ДСМ-11 316/2 Физика | |||
2 | Т-11 316/2 Физика | ||||
3 | Л-11 316/2 Физика | ||||
4 | |||||
5 | ГЭС-11 316/2 Физика | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | Т-11 316/2 Физика | |||
2 | М-11 316/2 Физика | ||||
3 | ГЭС-11 316/2 Физика | ||||
4 | ОР-11 316/2 Физика | ||||
5 | ГЭС-11 316/2 Физика | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | М-11 316/2 Физика | |||
2 | Э-11 316/2 Физика | ||||
3 | |||||
4 | МК-11 316/2 Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |