![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | М-11 313/1 Родной язык (баш/русс) | |||
2 | Э-21 313/1 Башк. язык | ||||
3 | МК-11 313/1 Родной язык (баш/русс) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | СБ-11п 313/1 Русский язык | |||
2 | Т-21 313/1 Башк. язык | ||||
3 | Т-21 313/1 Башк. язык | ||||
4 | М-21 313/1 Башк. язык | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | СБ-11п 313/1 Литература | ||||
3 | Т-11 313/1 Родной язык (баш/русс) | ||||
4 | Э-11 313/1 Родной язык (баш/русс) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | М-21 313/1 Башк. язык | |||
2 | СБ-11п 313/1 Родной язык (баш/русс) | ||||
3 | Л-11 313/1 Родной язык (баш/русс) | ||||
4 | Э-21 313/1 Башк. язык | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | М-11 313/1 Родной язык (баш/русс) | |||
2 | Э-21 313/1 Башк. язык | ||||
3 | МК-11 313/1 Родной язык (баш/русс) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | СБ-11п 313/1 Русский язык | |||
2 | Т-21 313/1 Башк. язык | ||||
3 | Т-21 313/1 Башк. язык | ||||
4 | М-21 313/1 Башк. язык | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | СБ-11п 313/1 Литература | ||||
3 | Т-11 313/1 Родной язык (баш/русс) | ||||
4 | Э-11 313/1 Родной язык (баш/русс) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | М-21 313/1 Башк. язык | |||
2 | СБ-11п 313/1 Родной язык (баш/русс) | ||||
3 | Л-11 313/1 Родной язык (баш/русс) | ||||
4 | Э-21 313/1 Башк. язык | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |