![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
29.04.2025 Вт-2 | 1 | Кашаева Н.Д. М-11 ОБ и ЗР | |
2 | Кашаева Н.Д. А-21 БЖ | ||
3 | Кашаева Н.Д. Л-21 БЖ | ||
4 | Кашаева Н.Д. ОР-11 ОБ и ЗР | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.04.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.05.2025 Пт-2 | 1 | Кашаева Н.Д. Т-21 БЖ | |
2 | |||
3 | Кашаева Н.Д. СБ-11п ОБ и ЗР | ||
4 | Кашаева Н.Д. Л-11 ОБ и ЗР | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.05.2025 Сб-2 | 1 | Кашаева Н.Д. Л-21 БЖ | |
2 | Кашаева Н.Д. М-11 ОБ и ЗР | ||
3 | Кашаева Н.Д. Л-21 БЖ | ||
4 | Кашаева Н.Д. Т-11 ОБ и ЗР | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.05.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.05.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.05.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.05.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.05.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.05.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.05.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.05.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.05.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |