![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
29.04.2025 Вт-2 | 1 | Бикрева Т.Ю. ОР-21 Физ.культура | |
2 | Бикрева Т.Ю. ДСМ-11 Физ.культура | ||
3 | Бикрева Т.Ю. А-21 Физ.культура | ||
4 | Бикрева Т.Ю. Т-31 Физ.культура | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.04.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.05.2025 Пт-2 | 1 | Бикрева Т.Ю. М-11 Физ.культура | |
2 | Кашаева Н.Д. МК-11 Физ.культура | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.05.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | Бикрева Т.Ю. ДСМ-11 Физ.культура | ||
3 | Бикрева Т.Ю. Л-11 Физ.культура | ||
4 | Бикрева Т.Ю. ОР-11 Физ.культура | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.05.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.05.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.05.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.05.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.05.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.05.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.05.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.05.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.05.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |