![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
29.04.2025 Вт-2 | 1 | Инф.обесп.ЛП 206/1 Тужикова М.И. | |
2 | Инф.обесп.ЛП 206/1 Тужикова М.И. | ||
3 | БЖ 317/1 Кашаева Н.Д. | ||
4 | Инф.обесп.ЛП 206/1 Тужикова М.И. | ||
5 | Инф.обесп.ЛП 206/1 Тужикова М.И. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.04.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.05.2025 Пт-2 | 1 | Экономика организации 202/1 Емельянова Е.Р. | |
2 | Экономика организации 202/1 Емельянова Е.Р. | ||
3 | ДОУ 202/1 Емельянова Е.Р. | ||
4 | Финансы,денеж.обращ. 317/2 Ибраева Е.А. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.05.2025 Сб-2 | 1 | БЖ 317/1 Кашаева Н.Д. | |
2 | Иностр.яз. 320/1 Богомазова Л.А. | ||
3 | БЖ 317/1 Кашаева Н.Д. | ||
4 | ДОУ 202/1 Емельянова Е.Р. | ||
5 | Инф.обесп.ЛП 206/1 Тужикова М.И. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.05.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.05.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.05.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.05.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.05.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.05.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.05.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.05.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.05.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |