Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 19.01.2023 | 3 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | 210/1 |
2. | 21.01.2023 | 2 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | |
3. | 28.01.2023 | 2 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | |
4. | 02.02.2023 | 3 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | 210/1 |
5. | 04.02.2023 | 2 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | |
6. | 09.02.2023 | 3 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | 210/1 |
7. | 11.02.2023 | 2 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | |
8. | 16.02.2023 | 3 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | 210/1 |
9. | 18.02.2023 | 2 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | |
10. | 20.02.2023 | 4 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | Спортзал |
11. | 22.02.2023 | 4 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | Спортзал |
12. | 25.02.2023 | 2 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | |
13. | 02.03.2023 | 3 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | 210/1 |
14. | 04.03.2023 | 2 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | Спортзал |
15. | 09.03.2023 | 3 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | 210/1 |
16. | 11.03.2023 | 2 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | |
17. | 18.03.2023 | 2 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | |
18. | 23.03.2023 | 3 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | 210/1 |
19. | 25.03.2023 | 2 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | |
20. | 30.03.2023 | 3 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | 210/1 |
21. | 01.04.2023 | 2 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | |
22. | 06.04.2023 | 3 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | 210/1 |
23. | 07.04.2023 | 2 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | Спортзал |
24. | 08.04.2023 | 2 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | |
25. | 13.04.2023 | 3 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | |
26. | 15.04.2023 | 2 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | |
27. | 20.04.2023 | 3 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | 210/1 |
28. | 22.04.2023 | 2 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | |
29. | 27.04.2023 | 3 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | 210/1 |
30. | 29.04.2023 | 2 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | |
31. | 03.05.2023 | 3 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | Спортзал |
32. | 04.05.2023 | 3 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | Спортзал |
33. | 06.05.2023 | 2 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | |
34. | 11.05.2023 | 3 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | 210/1 |
35. | 12.05.2023 | 1 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | Спортзал |
36. | 13.05.2023 | 2 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | |
37. | 16.05.2023 | 1 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | Спортзал |
38. | 18.05.2023 | 3 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | Спортзал |
39. | 20.05.2023 | 2 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | |
40. | 25.05.2023 | 3 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | 210/1 |
41. | 27.05.2023 | 2 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | |
42. | 01.06.2023 | 3 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | 210/1 |
43. | 03.06.2023 | 2 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | |
44. | 08.06.2023 | 3 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | 210/1 |
45. | 10.06.2023 | 3 | ГЭС-11 | 0 | Лазарев Д.В. | Спортзал |
Обновлено: 26.06.2023 в 15:52.