Журнал занятий
- Основы финанс.грамотности
- 23.12.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.09.2024 | 5 | Т-31 | 0 | Филиппова А.В. | 202/1 |
2. | 06.09.2024 | 2 | Т-31 | 0 | Филиппова А.В. | 202/1 |
3. | 02.10.2024 | 3 | Т-31 | 0 | Филиппова А.В. | 202/1 |
4. | 16.10.2024 | 5 | Т-31 | 0 | Филиппова А.В. | 202/1 |
5. | 18.10.2024 | 3 | Т-31 | 0 | Филиппова А.В. | 202/1 |
6. | 23.10.2024 | 4 | Т-31 | 0 | Филиппова А.В. | 202/1 |
7. | 30.10.2024 | 2 | Т-31 | 0 | Филиппова А.В. | 202/1 |
8. | 06.11.2024 | 5 | Т-31 | 0 | Филиппова А.В. | 202/1 |
9. | 12.11.2024 | 2 | Т-31 | 0 | Филиппова А.В. | 211/1 |
10. | 13.11.2024 | 4 | Т-31 | 0 | Филиппова А.В. | 202/1 |
11. | 20.11.2024 | 2 | Т-31 | 0 | Филиппова А.В. | 211/1 |
12. | 27.11.2024 | 2 | Т-31 | 0 | Филиппова А.В. | 211/1 |
13. | 04.12.2024 | 5 | Т-31 | 0 | Филиппова А.В. | 211/1 |
14. | 11.12.2024 | 4 | Т-31 | 0 | Филиппова А.В. | 211/1 |
Обновлено: 20.12.2024 в 15:09.