Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 15.01.2025 | 1 | Э-21 | 0 | Бикрева Т.Ю. | Спортзал |
2. | 21.01.2025 | 3 | Э-21 | 0 | Бикрева Т.Ю. | Спортзал |
3. | 22.01.2025 | 3 | Э-21 | 0 | Бикрева Т.Ю. | Спортзал |
4. | 28.01.2025 | 4 | Э-21 | 0 | Бикрева Т.Ю. | Спортзал |
5. | 29.01.2025 | 1 | Э-21 | 0 | Бикрева Т.Ю. | Спортзал |
6. | 29.01.2025 | 3 | Э-21 | 0 | Бикрева Т.Ю. | Спортзал |
7. | 05.02.2025 | 3 | Э-21 | 0 | Бикрева Т.Ю. | Спортзал |
8. | 12.02.2025 | 3 | Э-21 | 0 | Бикрева Т.Ю. | Спортзал |
9. | 19.02.2025 | 3 | Э-21 | 0 | Бикрева Т.Ю. | Спортзал |
10. | 25.02.2025 | 1 | Э-21 | 0 | Бикрева Т.Ю. | Спортзал |
11. | 18.03.2025 | 4 | Э-21 | 0 | Бикрева Т.Ю. | Спортзал |
12. | 19.03.2025 | 3 | Э-21 | 0 | Бикрева Т.Ю. | Спортзал |
13. | 25.03.2025 | 2 | Э-21 | 0 | Бикрева Т.Ю. | Спортзал |
14. | 26.03.2025 | 1 | Э-21 | 0 | Бикрева Т.Ю. | Спортзал |
15. | 27.03.2025 | 4 | Э-21 | 0 | Бикрева Т.Ю. | Спортзал |
Обновлено: 28.04.2025 в 15:30.