Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 12.01.2024 | 1 | ГЭС-22 | 0 | Бикрева Т.Ю. | Спортзал |
2. | 16.01.2024 | 2 | ГЭС-22 | 0 | Бикрева Т.Ю. | Спортзал |
3. | 19.01.2024 | 5 | ГЭС-22 | 0 | Бикрева Т.Ю. | Спортзал |
4. | 31.01.2024 | 6 | ГЭС-22 | 0 | Бикрева Т.Ю. | Спортзал |
5. | 19.04.2024 | 2 | ГЭС-22 | 0 | Бикрева Т.Ю. | Спортзал |
6. | 03.05.2024 | 4 | ГЭС-22 | 0 | Бикрева Т.Ю. | Спортзал |
7. | 07.05.2024 | 4 | ГЭС-22 | 0 | Бикрева Т.Ю. | Спортзал |
8. | 31.05.2024 | 1 | ГЭС-22 | 0 | Бикрева Т.Ю. | Спортзал |
9. | 14.06.2024 | 3 | ГЭС-22 | 0 | Бикрева Т.Ю. | Спортзал |
10. | 15.06.2024 | 2 | ГЭС-22 | 0 | Бикрева Т.Ю. | Спортзал |
11. | 19.06.2024 | 4 | ГЭС-22 | 0 | Бикрева Т.Ю. | Спортзал |
Обновлено: 24.06.2024 в 07:44.