Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Т-41

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бикрева Т.Ю. Т-41 0 Физ.культура Лекция 20 20 20 0 0,0 4 11.04.2024 100
2.Кизина Л.В. Т-41 1 Иностранный язык Лекция 20 20 20 0 0,0 4 11.04.2024 100
3.Мисюкова Г.Д. Т-41 0 МДК 01.03 ОТЭиОЭИЭМО Лекция 110 112 110 0 0,0 18 11.04.2024 100
4.Мисюкова Г.Д. Т-41 1 МДК 01.03 ОТЭиОЭИЭМО Курсовой проект 30 30 30 0 0,0 6 11.04.2024 100
5.Мисюкова Г.Д. Т-41 2 МДК 01.03 ОТЭиОЭИЭМО Курсовой проект 30 30 30 0 0,0 6 11.04.2024 100
6.Филиппова А.В. Т-41 0 МДК 03.02 Осн.менеджмента Лекция 60 61 60 0 0,0 10 11.04.2024 100
7.Цыганаш А.М. Т-41 2 Иностранный язык Лекция 20 20 20 0 0,0 4 11.04.2024 100
8.Шилина Е.И. Т-41 0 МДК 03.01 ПиОРСП Лекция 86 87 86 0 0,0 14 11.04.2024 100
9.Шилина Е.И. Т-41 2 МДК 03.01 ПиОРСП Курсовой проект 30 30 30 0 0,0 6 11.04.2024 100
10.Шилина Е.И. Т-41 1 МДК 03.01 ПиОРСП Курсовой проект 30 30 30 0 0,0 6 11.04.2024 100

 

Обновлено: 15.04.2024 в 15:48.