Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ДСМ-31

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гайсин А.З. ДСМ-31 0 Физ.культура Практич. занятия 6 6 6 0 0,0 4 13.06.2024 100
2.Горин Е.В. ДСМ-31 0 МДК 02.01 УиТВР Лекция 60 63 60 0 0,0 32 13.06.2024 100
3.Емельянова Е.Р. ДСМ-31 0 Осн.финанс.грам. и ПД Лекция 22 23 22 0 0,0 12 13.06.2024 100
4.Кизина Л.В. ДСМ-31 2 Иностранный язык Лекция 10 10 10 0 0,0 6 13.06.2024 100
5.Леонтьев С.Ф. ДСМ-31 1 ИТ в ПД Лекция 10 10 10 0 0,0 6 13.06.2024 100
6.Леонтьев С.Ф. ДСМ-31 2 ИТ в ПД Лекция 10 10 10 0 0,0 6 13.06.2024 100
7.Цыганаш А.М. ДСМ-31 1 Иностранный язык Лекция 10 10 10 0 0,0 6 13.06.2024 100

 

Обновлено: 24.06.2024 в 07:44.