Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Э-41

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бикрева Т.Ю. Э-41 0 Физ.культура Практич. занятия 16 16 16 0 0,0 4 12.04.2023 100
2.Богомазова Л.А. Э-41 2 Иностранный язык Лекция 16 16 16 0 0,0 4 12.04.2023 100
3.Гавриш М.А. Э-41 0 МДК 03.03 ПОС Лекция 40 41 40 0 0,0 12 12.04.2023 100
4.Гавриш М.А. Э-41 1 МДК 03.03 ПОС Лабораторная 22 22 22 0 0,0 4 12.04.2023 100
5.Гавриш М.А. Э-41 2 МДК 03.03 ПОС Лабораторная 22 22 22 0 0,0 4 12.04.2023 100
6.Кизина Л.В. Э-41 1 Иностранный язык Лекция 16 16 16 0 0,0 4 12.04.2023 100
7.Малых П.А. Э-41 0 МДК 03.02 МНиЭЭС Лекция 46 47 46 0 0,0 12 12.04.2023 100
8.Малых П.А. Э-41 1 МДК 03.02 МНиЭЭС Лабораторная 16 16 16 0 0,0 4 12.04.2023 100
9.Малых П.А. Э-41 2 МДК 03.02 МНиЭЭС Лабораторная 16 16 16 0 0,0 4 12.04.2023 100
10.Филиппова А.В. Э-41 1 МДК 04.02 Экономика орг. Курсовой проект 20 20 20 0 0,0 4 12.04.2023 100
11.Филиппова А.В. Э-41 2 МДК 04.01 ОДЭО Лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 12.04.2023 100
12.Филиппова А.В. Э-41 1 МДК 04.01 ОДЭО Лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 12.04.2023 100
13.Филиппова А.В. Э-41 0 МДК 04.01 ОДЭО Лекция 44 45 44 0 0,0 12 12.04.2023 100
14.Филиппова А.В. Э-41 0 МДК 04.02 Экономика орг. Лекция 56 57 56 0 0,0 16 12.04.2023 100
15.Филиппова А.В. Э-41 2 МДК 04.02 Экономика орг. Курсовой проект 20 20 20 0 0,0 4 12.04.2023 100

 

Обновлено: 26.06.2023 в 15:52.