Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Э-41

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Агафонов В.А. Э-41 2 МДК 03.02 МНиЭЭС Лабораторная 16 16 16 0 0,0 4 11.04.2024 100
2.Агафонов В.А. Э-41 0 МДК 03.02 МНиЭЭС Лекция 20 20 20 0 0,0 6 11.04.2024 100
3.Агафонов В.А. Э-41 1 МДК 03.02 МНиЭЭС Лабораторная 16 16 16 0 0,0 4 11.04.2024 100
4.Бикрева Т.Ю. Э-41 0 Физ.культура Практич. занятия 12 12 12 0 0,0 4 11.04.2024 100
5.Богомазова Л.А. Э-41 2 Иностранный язык Лекция 14 14 14 0 0,0 4 11.04.2024 100
6.Гавриш М.А. Э-41 1 МДК 03.03 ПОС Лабораторная 22 22 22 0 0,0 6 11.04.2024 100
7.Гавриш М.А. Э-41 0 МДК 03.03 ПОС Лекция 32 33 32 0 0,0 8 11.04.2024 100
8.Гавриш М.А. Э-41 2 МДК 03.03 ПОС Лабораторная 22 22 22 0 0,0 6 11.04.2024 100
9.Кизина Л.В. Э-41 1 Иностранный язык Лекция 14 14 14 0 0,0 4 11.04.2024 100
10.Кудрявцева Г.Н. Э-41 0 Психология Лекция 24 25 24 0 0,0 6 11.04.2024 100
11.Филиппова А.В. Э-41 1 МДК 04.02 Экономика орг. Курсовой проект 20 20 20 0 0,0 4 11.04.2024 100
12.Филиппова А.В. Э-41 0 МДК 04.01 ОДЭО Лекция 20 20 20 0 0,0 6 11.04.2024 100
13.Филиппова А.В. Э-41 0 МДК 04.02 Экономика орг. Лекция 44 45 44 0 0,0 10 11.04.2024 100
14.Филиппова А.В. Э-41 2 МДК 04.01 ОДЭО Лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 11.04.2024 100
15.Филиппова А.В. Э-41 2 МДК 04.02 Экономика орг. Курсовой проект 20 20 20 0 0,0 4 11.04.2024 100
16.Филиппова А.В. Э-41 1 МДК 04.01 ОДЭО Лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 11.04.2024 100

 

Обновлено: 24.06.2024 в 07:44.