Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ОР-31

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гайсин А.З. ОР-31 0 Физ.культура Практич. занятия 8 8 8 0 0,0 2 28.03.2024 100
2.Емельянова Е.Р. ОР-31 0 Конкурентоспособность Лекция 30 31 30 0 0,0 10 28.03.2024 100
3.Касаткина Л.А. ОР-31 0 Интенсив по подг.к ДЭ Лекция 36 37 36 0 0,0 14 28.03.2024 100
4.Касаткина Л.А. ОР-31 0 МДК 03.01 ТКР Лекция 72 74 72 0 0,0 24 28.03.2024 100
5.Кизина Л.В. ОР-31 0 Иностранный язык Лекция 10 10 10 0 0,0 4 28.03.2024 100
6.Леонтьев С.Ф. ОР-31 0 ИТ в ПД Лекция 8 8 8 0 0,0 4 28.03.2024 100
7.ПРАКТИКА ОР-31 0 УП ПМ 03 Практика 144 151 0 144 1728,0 0 14.03.2024 0

 

Обновлено: 23.04.2024 в 15:58.