Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Ибраева Е.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ибраева Е.А. А-21 0 Бух.уч.в страх.орг. Лекция 84 56 46 38 8,3 8 21.06.2025 55
2.Ибраева Е.А. А-21 0 МДК 01.02 Лекция 105 70 64 41 9,0 10 21.06.2025 61
3.Ибраева Е.А. А-21 0 МДК 01.01 Лекция 84 56 52 32 7,0 8 21.06.2025 62
4.Ибраева Е.А. А-21 0 Финансы,денеж.обращ. Лекция 42 28 26 16 3,5 4 21.06.2025 62
5.Ибраева Е.А. А-31 0 МДК 02.01 Лекция 36 36 36 0 0,0 4 12.04.2025 100
6.Ибраева Е.А. А-31 0 МДК 04.03 ОУ и СВ Лекция 72 73 72 0 0,0 20 31.03.2025 100
7.Ибраева Е.А. А-31 0 МДК 04.02 Лекция 54 55 54 0 0,0 12 10.03.2025 100
8.Ибраева Е.А. А-31 0 МДК 04.01 Лекция 18 18 18 0 0,0 4 05.04.2025 100
9.Ибраева Е.А. А-31 2 МДК 02.02 Анализ ЭП Курсовой проект 20 20 20 0 0,0 0 10.03.2025 100
10.Ибраева Е.А. А-31 1 МДК 02.02 Анализ ЭП Курсовой проект 20 20 20 0 0,0 0 10.03.2025 100
11.Ибраева Е.А. А-31 0 МДК 02.02 Анализ ЭП Лекция 16 16 16 0 0,0 8 10.03.2025 100
12.Ибраева Е.А. А-31 0 МДК 02.01 ПиОПвС Лекция 26 26 4 22 264,0 0 21.12.2024 15
13.Ибраева Е.А. А-31 0 МДК 02.02 Анализ ЭП Лекция 26 26 0 26 312,0 0 21.12.2024 0
14.Ибраева Е.А. А-31 0 МДК 03.01 ДиПОСО Лекция 22 22 0 22 264,0 0 21.12.2024 0
15.Ибраева Е.А. А-31 0 МДК 03.02 УСД Лекция 52 53 0 52 624,0 0 21.12.2024 0
16.Ибраева Е.А. А-31 1 МДК 03.01 ДиПОСО Практическое занятие 30 30 0 30 360,0 0 21.12.2024 0
17.Ибраева Е.А. А-31 0 МДК 04.02 ПРСВ Лекция 26 26 0 26 312,0 0 21.12.2024 0
18.Ибраева Е.А. А-31 0 МДК 04.03 ОУ и СВ Лекция 34 34 0 34 408,0 0 28.12.2023 0
19.Ибраева Е.А. А-31 0 МДК 04.01 ДиПОСВ Лекция 26 26 0 26 312,0 0 21.12.2024 0
20.Ибраева Е.А. А-31 2 МДК 03.01 ДиПОСО Практическое занятие 30 30 0 30 360,0 0 21.12.2024 0
21.Ибраева Е.А. К-31п 0 МДК 02.01 Лекция 98 99 0 98 1176,0 0 07.12.2023 0
22.Ибраева Е.А. Л-21 0 Бухгалтерский учет Лекция 52 53 0 52 624,0 0 21.12.2024 0
23.Ибраева Е.А. Л-21 0 ДОУ Лекция 1 1 0 1 12,0 0 21.12.2022 0
24.Ибраева Е.А. Л-21 0 Финансы,денеж.обращ. Лекция 40 27 34 6 1,3 4 21.06.2025 85
25.Ибраева Е.А. Л-31 0 Экономика организации Лекция 64 65 0 64 768,0 0 21.12.2023 0
26.Ибраева Е.А. МК-11 2 Информатика Лабораторная 50 33 32 18 4,0 0 21.06.2025 64

 

Обновлено: 28.04.2025 в 15:29.