Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Гималова А.Х.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гималова А.Х. ГЭС-21 0 Осн.электротехники Лекция 12 12 4 8 96,0 0 21.12.2024 33
2.Гималова А.Х. ГЭС-21 0 Осн.электротехники Лабораторная 12 12 2 10 120,0 0 21.12.2024 17
3.Гималова А.Х. ГЭС-22 0 Осн.электротехники Лекция 18 18 0 18 216,0 0 21.12.2023 0
4.Гималова А.Х. ДСМ-21 0 Электротехника Лекция 10 10 0 10 120,0 0 21.12.2024 0
5.Гималова А.Х. ДСМ-21 0 Электротехника Лабораторная 20 20 0 20 240,0 0 21.12.2024 0
6.Гималова А.Х. М-11 0 Посещение библиотеки Лекция 2 2 0 2 24,0 0 21.12.2023 0
7.Гималова А.Х. М-21 1 Техн.механика Лабораторная 2 1 2 0 0,0 0 21.06.2025 100
8.Гималова А.Х. М-21 2 Техн.механика Лабораторная 2 1 2 0 0,0 2 21.06.2025 100
9.Гималова А.Х. М-21 0 Техн.механика Лекция 36 36 0 36 432,0 0 21.12.2024 0
10.Гималова А.Х. М-21 1 Электротехника и электроника Лабораторная 8 5 2 6 1,3 0 21.06.2025 25
11.Гималова А.Х. М-21 1 Техн.механика Лабораторная 30 30 0 30 360,0 0 21.12.2024 0
12.Гималова А.Х. М-21 2 Техн.механика Лабораторная 30 30 0 30 360,0 0 21.12.2024 0
13.Гималова А.Х. М-21 0 Техн.механика Лекция 28 19 20 8 1,8 0 21.06.2025 71
14.Гималова А.Х. М-21 1 Техн.механика Курсовой проект 30 20 24 6 1,3 4 21.06.2025 80
15.Гималова А.Х. М-21 2 Электротехника и электроника Лабораторная 8 5 0 8 1,8 0 21.06.2025 0
16.Гималова А.Х. М-21 0 Электротехника и электроника Лекция 50 33 42 8 1,8 6 21.06.2025 84
17.Гималова А.Х. М-21 2 Техн.механика Курсовой проект 30 20 24 6 1,3 2 21.06.2025 80
18.Гималова А.Х. МК-21 0 Электротехника Лекция 10 10 0 10 120,0 0 21.12.2024 0
19.Гималова А.Х. МК-21 0 Электротехника Лабораторная 20 20 0 20 240,0 0 21.12.2024 0
20.Гималова А.Х. Т-21 2 Электротехника Лабораторная 30 30 0 30 360,0 0 21.12.2024 0
21.Гималова А.Х. Т-21 0 Электротехника Лекция 64 65 0 64 768,0 0 21.12.2024 0
22.Гималова А.Х. Т-21 0 Техн.механика Лекция 32 32 0 32 384,0 0 21.12.2024 0
23.Гималова А.Х. Т-21 1 Осн. электроники и схемотехники Лабораторная 22 15 12 10 2,2 0 21.06.2025 55
24.Гималова А.Х. Т-21 1 Электротехника Лабораторная 30 30 0 30 360,0 0 21.12.2024 0
25.Гималова А.Х. Т-21 0 Осн. электроники и схемотехники Лекция 62 41 40 22 4,8 8 21.06.2025 65
26.Гималова А.Х. Т-21 1 Техн.механика Лабораторная 20 20 0 20 240,0 0 21.12.2024 0
27.Гималова А.Х. Т-21 2 Техн.механика Лабораторная 20 20 0 20 240,0 0 21.12.2024 0
28.Гималова А.Х. Т-21 2 Осн. электроники и схемотехники Лабораторная 22 15 12 10 2,2 0 21.06.2025 55
29.Гималова А.Х. Т-21 0 Техн.механика Лекция 52 53 0 52 624,0 0 21.12.2024 0
30.Гималова А.Х. Э-21 2 Осн.электроники Лабораторная 12 8 8 4 0,8 0 21.06.2025 67
31.Гималова А.Х. Э-21 1 Осн.электроники Лабораторная 12 8 8 4 0,8 0 21.06.2025 67
32.Гималова А.Х. Э-21 0 Осн.электроники Лекция 48 32 24 24 5,3 8 21.06.2025 50
33.Гималова А.Х. Э-21 1 Электротехника Лабораторная 22 22 0 22 264,0 0 21.12.2024 0
34.Гималова А.Х. Э-21 2 Техн.механика Лабораторная 10 7 0 10 2,2 0 21.06.2025 0
35.Гималова А.Х. Э-21 0 Электротехника Лекция 82 83 0 82 984,0 0 21.12.2024 0
36.Гималова А.Х. Э-21 2 Электротехника Лабораторная 22 22 0 22 264,0 0 21.12.2024 0
37.Гималова А.Х. Э-21 0 Безоп.работ в ЭУ Лекция 46 31 8 38 8,3 4 21.06.2025 17
38.Гималова А.Х. Э-21 0 Техн.механика Лекция 50 33 24 26 5,6 6 21.06.2025 48
39.Гималова А.Х. Э-21 1 Техн.механика Лабораторная 10 7 0 10 2,2 0 21.06.2025 0
40.Гималова А.Х. Э-31 0 Основы МПСУ в Э Лекция 6 6 0 6 72,0 0 21.12.2024 0
41.Гималова А.Х. Э-31 1 Основы МПСУ в Э Практическое занятие 34 34 0 34 408,0 0 21.12.2024 0
42.Гималова А.Х. Э-31 2 Основы МПСУ в Э Практическое занятие 34 34 0 34 408,0 0 21.12.2024 0
43.Гималова А.Х. Э-41 0 МДК 03.02 МНиЭЭС Лекция 16 16 0 16 192,0 0 21.12.2024 0
44.Гималова А.Х. Э-41 0 МДК 03.01 Внеш.ЭС Лекция 70 71 0 70 840,0 0 21.12.2024 0
45.Гималова А.Х. Э-41 2 МДК 03.02 МНиЭЭС Лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 14.04.2025 100
46.Гималова А.Х. Э-41 1 МДК 03.02 МНиЭЭС Лабораторная 4 4 0 4 48,0 0 21.12.2024 0
47.Гималова А.Х. Э-41 2 МДК 03.01 Внеш.ЭС Лабораторная 20 20 0 20 240,0 0 21.12.2024 0
48.Гималова А.Х. Э-41 2 МДК 03.03 Лабораторная 22 22 22 0 0,0 0 14.04.2025 100
49.Гималова А.Х. Э-41 2 МДК 03.02 МНиЭЭС Лабораторная 4 4 0 4 48,0 0 21.12.2024 0
50.Гималова А.Х. Э-41 0 МДК 03.03 Лекция 32 33 32 0 0,0 16 14.04.2025 100
51.Гималова А.Х. Э-41 1 МДК 03.02 МНиЭЭС Лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 14.04.2025 100
52.Гималова А.Х. Э-41 0 МДК 03.02 МНиЭЭС Лекция 38 39 38 0 0,0 10 14.04.2025 100
53.Гималова А.Х. Э-41 1 МДК 03.01 Внеш.ЭС Лабораторная 20 20 0 20 240,0 0 21.12.2024 0
54.Гималова А.Х. Э-41 1 МДК 03.03 Лабораторная 22 22 22 0 0,0 0 14.04.2025 100

 

Обновлено: 28.04.2025 в 15:29.