Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: ВАКАНТ 4

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.ВАКАНТ 4 ДСМ-11 2 Информатика Лабораторная 1 1 0 1 12,0 4 23.12.2023 0
2.ВАКАНТ 4 ДСМ-11 0 Информатика Лекция 1 1 0 1 12,0 2 23.12.2023 0
3.ВАКАНТ 4 ДСМ-11 1 Информатика Лабораторная 1 1 0 1 12,0 4 23.12.2023 0
4.ВАКАНТ 4 МК-11 2 Информатика Лабораторная 1 1 0 1 12,0 4 22.12.2023 0
5.ВАКАНТ 4 МК-11 1 Информатика Лабораторная 1 1 0 1 12,0 4 22.12.2023 0
6.ВАКАНТ 4 МК-11 0 Информатика Лекция 1 1 0 1 12,0 2 22.12.2023 0

 

Обновлено: 20.12.2024 в 15:09.