Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Хайбуллина Г.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Хайбуллина Г.Р. М-31 0 МДК 01.02 Лекция 92 93 0 92 1104,0 0 21.12.2024 0
2.Хайбуллина Г.Р. М-31 0 МДК 02.01 Лекция 100 101 100 0 0,0 22 24.03.2025 100
3.Хайбуллина Г.Р. М-31 0 МДК 02.02 Лекция 100 101 100 0 0,0 14 24.03.2025 100
4.Хайбуллина Г.Р. М-31 2 МДК 01.01 Курсовой проект 30 30 0 30 360,0 0 21.12.2024 0
5.Хайбуллина Г.Р. М-31 0 МДК 01.01 Лекция 62 63 0 62 744,0 0 21.12.2024 0
6.Хайбуллина Г.Р. М-31 1 МДК 01.01 Курсовой проект 30 30 0 30 360,0 0 21.12.2024 0
7.Хайбуллина Г.Р. М-41 0 ТПО Лекция 56 57 0 56 672,0 0 21.12.2024 0
8.Хайбуллина Г.Р. М-41 0 МДК 03.02 Лекция 30 20 30 0 0,0 10 21.06.2025 100
9.Хайбуллина Г.Р. М-41 0 МДК 03.01 Лекция 40 27 40 0 0,0 12 21.06.2025 100
10.Хайбуллина Г.Р. М-41 0 ОТ и БП Лекция 42 42 0 42 504,0 0 21.12.2024 0
11.Хайбуллина Г.Р. М-41 0 Охрана труда Лекция 42 42 0 42 504,0 0 21.12.2024 0
12.Хайбуллина Г.Р. М-41 0 МДК 03.01 Лекция 58 59 0 58 696,0 0 21.12.2024 0
13.Хайбуллина Г.Р. М-41 0 МДК 03.03 Лекция 42 42 8 34 408,0 0 21.12.2024 19
14.Хайбуллина Г.Р. М-41 0 МДК 03.02 Лекция 42 42 0 42 504,0 0 21.12.2024 0
15.Хайбуллина Г.Р. М-41 0 МДК 03.03 Лекция 30 20 30 0 0,0 10 21.06.2025 100

 

Обновлено: 28.04.2025 в 15:29.