Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бикрева Т.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бикрева Т.Ю. А-11 0 Физ.культура Практич. занятия 36 36 36 0 0,0 4 20.06.2024 100
2.Бикрева Т.Ю. А-21 0 Физ.культура Практич. занятия 42 42 42 0 0,0 4 06.06.2024 100
3.Бикрева Т.Ю. А-41к 0 Физ.культура Практич. занятия 18 18 18 0 0,0 4 14.03.2024 100
4.Бикрева Т.Ю. ГЭС-11 0 Физ.культура Лекция 38 38 38 0 0,0 4 20.06.2024 100
5.Бикрева Т.Ю. ГЭС-21 0 Физ.культура Практич. занятия 22 22 22 0 0,0 4 11.04.2024 100
6.Бикрева Т.Ю. ГЭС-21 0 ФК.00.Физ.культура Лекция 24 24 24 0 0,0 2 11.04.2024 100
7.Бикрева Т.Ю. ГЭС-22 0 ФК.00.Физ.культура Практич. занятия 16 16 16 0 0,0 2 20.06.2024 100
8.Бикрева Т.Ю. ГЭС-22 0 Физ.культура Лекция 22 22 22 0 0,0 4 20.06.2024 100
9.Бикрева Т.Ю. ДСМ-11 0 Физ.культура Практич. занятия 34 34 34 0 0,0 4 20.06.2024 100
10.Бикрева Т.Ю. ДСМ-21 0 ФК.00.Физ.культура Лекция 26 26 26 0 0,0 4 23.05.2024 100
11.Бикрева Т.Ю. ДСМ-21 0 Физ.культура Практич. занятия 22 22 22 0 0,0 4 23.05.2024 100
12.Бикрева Т.Ю. Л-11 0 Физ.культура Практич. занятия 38 38 38 0 0,0 4 20.06.2024 100
13.Бикрева Т.Ю. Л-21 0 Физ.культура Лекция 26 26 26 0 0,0 4 30.05.2024 100
14.Бикрева Т.Ю. Л-31 0 Физ.культура Практич. занятия 18 18 18 0 0,0 4 21.03.2024 100
15.Бикрева Т.Ю. М-11 0 Физ.культура Практич. занятия 38 38 38 0 0,0 4 20.06.2024 100
16.Бикрева Т.Ю. М-21 0 Физ.культура Практич. занятия 38 38 38 0 0,0 4 20.06.2024 100
17.Бикрева Т.Ю. М-31 0 Физ.культура Практич. занятия 14 14 14 0 0,0 4 11.04.2024 100
18.Бикрева Т.Ю. М-41 0 Физ.культура Практич. занятия 10 10 10 0 0,0 4 22.02.2024 100
19.Бикрева Т.Ю. МК-11 0 Физ.культура Практич. занятия 38 38 38 0 0,0 4 20.06.2024 100
20.Бикрева Т.Ю. ОР-11 0 Физ.культура Лекция 36 36 36 0 0,0 4 20.06.2024 100
21.Бикрева Т.Ю. ОР-21 0 Физ.культура Практич. занятия 22 22 22 0 0,0 4 23.05.2024 100
22.Бикрева Т.Ю. Т-11 0 Физ.культура Лекция 38 38 38 0 0,0 4 20.06.2024 100
23.Бикрева Т.Ю. Т-21 0 Физ.культура Практич. занятия 30 30 30 0 0,0 4 20.06.2024 100
24.Бикрева Т.Ю. Т-31 0 Физ.культура Лекция 24 24 24 0 0,0 4 20.06.2024 100
25.Бикрева Т.Ю. Т-41 0 Физ.культура Лекция 20 20 20 0 0,0 4 11.04.2024 100
26.Бикрева Т.Ю. Э-11 0 Физ.культура Практич. занятия 36 36 36 0 0,0 4 20.06.2024 100
27.Бикрева Т.Ю. Э-21 0 Физ.культура Практич. занятия 28 27 28 0 0,0 4 27.06.2024 100
28.Бикрева Т.Ю. Э-31 0 Физ.культура Практич. занятия 24 24 24 0 0,0 4 18.04.2024 100
29.Бикрева Т.Ю. Э-41 0 Физ.культура Практич. занятия 12 12 12 0 0,0 4 11.04.2024 100

 

Обновлено: 24.06.2024 в 07:44.