Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Загитова А.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Загитова А.Р. А-21 2 Иностранный язык Лекция 40 22 24 16 3,4 4 06.06.2024 60
2.Загитова А.Р. ГЭС-11 1 Родной язык/родная литература Лекция 32 16 14 18 3,1 4 20.06.2024 44
3.Загитова А.Р. ГЭС-11 2 Родной язык/родная литература Лекция 32 16 14 18 3,1 4 20.06.2024 44
4.Загитова А.Р. ГЭС-21 2 Иностранный язык Лекция 41 36 42 -1 0,0 6 11.04.2024 102
5.Загитова А.Р. ГЭС-22 2 Иностранный язык Лекция 39 13 16 23 8,6 6 20.06.2024 41
6.Загитова А.Р. ГЭС-31 2 Иностранный язык Лекция 8 1 0 8 5,6 6 13.06.2024 0
7.Загитова А.Р. ДСМ-11 1 Родной язык/родная литература Лекция 32 16 20 12 2,0 4 20.06.2024 62
8.Загитова А.Р. ДСМ-11 2 Родной язык/родная литература Лекция 32 16 22 10 1,7 4 20.06.2024 69
9.Загитова А.Р. ДСМ-21 2 Башкирский язык Лекция 16 7 8 8 2,0 2 23.05.2024 50
10.Загитова А.Р. ДСМ-21 2 Иностранный язык Лекция 41 17 16 25 6,5 6 23.05.2024 39
11.Загитова А.Р. ДСМ-21 1 Башкирский язык Лекция 16 7 8 8 2,0 2 23.05.2024 50
12.Загитова А.Р. Л-21 2 Иностранный язык Лекция 24 17 22 2 0,8 4 30.05.2024 92
13.Загитова А.Р. М-21 2 Иностранный язык Лекция 32 16 26 6 1,1 4 20.06.2024 81
14.Загитова А.Р. МК-11 2 Родной язык/родная литература Лекция 32 16 20 12 2,0 4 20.06.2024 62
15.Загитова А.Р. МК-11 1 Родной язык/родная литература Лекция 32 16 18 14 2,4 4 20.06.2024 56
16.Загитова А.Р. ОР-11 2 Родной язык/родная литература Лекция 32 16 22 10 1,7 4 20.06.2024 69
17.Загитова А.Р. ОР-11 1 Родной язык/родная литература Лекция 32 16 22 10 1,7 4 20.06.2024 69
18.Загитова А.Р. ОР-21 2 Башкирский язык Лекция 22 8 16 6 1,8 4 20.06.2024 73
19.Загитова А.Р. ОР-21 1 Башкирский язык Лекция 22 8 14 8 2,4 4 20.06.2024 64
20.Загитова А.Р. Т-21 2 Иностранный язык Лекция 34 15 22 12 2,0 4 20.06.2024 65

 

Обновлено: 28.03.2024 в 15:48.