Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Гавриш М.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гавриш М.А. Т-31 0 Электробезопасность Лекция 50 39 50 0 0,0 6 20.06.2024 100
2.Гавриш М.А. Т-31 0 МДК01.02.Эл.снабж. Лекция 54 42 54 0 0,0 10 20.06.2024 100
3.Гавриш М.А. Т-31 2 МДК 01.02 КП Курсовой проект 30 24 30 0 0,0 4 20.06.2024 100
4.Гавриш М.А. Т-31 2 МДК01.02.Эл.снабж. Лабораторная 44 35 44 0 0,0 4 20.06.2024 100
5.Гавриш М.А. Т-31 1 МДК01.02.Эл.снабж. Лабораторная 44 35 44 0 0,0 4 20.06.2024 100
6.Гавриш М.А. Т-31 1 МДК 01.02 КП Курсовой проект 30 24 30 0 0,0 4 20.06.2024 100
7.Гавриш М.А. Э-21 0 Безопасность работ Лекция 46 25 44 2 0,5 6 27.06.2024 96
8.Гавриш М.А. Э-31 0 МДК 02.02 ВЭС Лекция 98 99 98 0 0,0 14 18.04.2024 100
9.Гавриш М.А. Э-31 1 МДК 02.02 КП Курсовой проект 30 30 30 0 0,0 4 18.04.2024 100
10.Гавриш М.А. Э-31 2 МДК 02.02 КП Курсовой проект 30 30 30 0 0,0 4 18.04.2024 100
11.Гавриш М.А. Э-31 0 МДК 01.03 Э и РЭО Лекция 28 28 28 0 0,0 4 18.04.2024 100
12.Гавриш М.А. Э-31 1 МДК 01.03 Э и РЭО Лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 18.04.2024 100
13.Гавриш М.А. Э-31 1 МДК 02.02 ВЭС Лабораторная 26 26 26 0 0,0 4 18.04.2024 100
14.Гавриш М.А. Э-31 2 МДК 01.03 Э и РЭО Лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 18.04.2024 100
15.Гавриш М.А. Э-31 2 МДК 02.02 ВЭС Лабораторная 26 26 26 0 0,0 4 18.04.2024 100
16.Гавриш М.А. Э-41 2 МДК 03.03 ПОС Лабораторная 22 22 22 0 0,0 6 11.04.2024 100
17.Гавриш М.А. Э-41 0 МДК 03.03 ПОС Лекция 32 33 32 0 0,0 8 11.04.2024 100
18.Гавриш М.А. Э-41 1 МДК 03.03 ПОС Лабораторная 22 22 22 0 0,0 6 11.04.2024 100

 

Обновлено: 27.04.2024 в 13:17.