Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бикрева Т.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бикрева Т.Ю. А-11 0 Физ.культура Практическое занятие 24 24 0 24 288,0 0 21.12.2023 0
2.Бикрева Т.Ю. А-21 0 Физ.культура Лекция 32 32 18 14 168,0 4 21.12.2024 56
3.Бикрева Т.Ю. А-31 0 Физ.культура Лекция 26 26 18 8 96,0 4 21.12.2024 69
4.Бикрева Т.Ю. ГЭС-11 0 Физ.культура Практическое занятие 24 24 20 4 48,0 2 21.12.2024 83
5.Бикрева Т.Ю. ГЭС-21 0 Физ.культура Лекция 18 18 14 4 48,0 4 21.12.2024 78
6.Бикрева Т.Ю. ДСМ-11 0 Физ.культура Практическое занятие 16 16 16 0 0,0 2 21.12.2024 100
7.Бикрева Т.Ю. ДСМ-21 0 Физ.культура Практическое занятие 28 28 28 0 0,0 4 10.11.2024 100
8.Бикрева Т.Ю. Л-11 0 Физ.культура Практическое занятие 24 24 18 6 72,0 2 21.12.2024 75
9.Бикрева Т.Ю. Л-21 0 Физ.культура Практическое занятие 28 28 28 0 0,0 4 21.12.2024 100
10.Бикрева Т.Ю. Л-31 0 Физ.культура Практическое занятие 30 30 24 6 72,0 4 21.12.2024 80
11.Бикрева Т.Ю. М-11 0 Физ.культура Лекция 24 24 10 14 168,0 2 21.12.2024 42
12.Бикрева Т.Ю. М-21 0 Физ.культура Лекция 28 28 28 0 0,0 4 21.12.2024 100
13.Бикрева Т.Ю. М-31 0 Физ.культура Практическое занятие 18 18 16 2 24,0 4 21.12.2024 89
14.Бикрева Т.Ю. М-41 0 Физ.культура Практическое занятие 28 28 26 2 24,0 4 21.12.2024 93
15.Бикрева Т.Ю. МК-21 0 Физ.культура Практическое занятие 28 28 14 14 168,0 4 09.12.2024 50
16.Бикрева Т.Ю. ОР-11 0 Физ.культура Практическое занятие 24 24 24 0 0,0 2 21.12.2024 100
17.Бикрева Т.Ю. ОР-21 0 Физ.культура Практическое занятие 20 20 18 2 24,0 4 21.12.2024 90
18.Бикрева Т.Ю. СБ-11п 0 Физ.культура Практическое занятие 26 26 26 0 0,0 0 21.12.2024 100
19.Бикрева Т.Ю. Т-11 0 Физ.культура Практическое занятие 24 24 20 4 48,0 2 21.12.2024 83
20.Бикрева Т.Ю. Т-21 0 Физ.культура Практическое занятие 28 28 28 0 0,0 4 21.12.2024 100
21.Бикрева Т.Ю. Т-31 0 Физ.культура Практическое занятие 28 28 28 0 0,0 4 21.12.2024 100
22.Бикрева Т.Ю. Т-41 0 Физ.культура Практическое занятие 10 10 4 6 72,0 4 21.12.2024 40
23.Бикрева Т.Ю. Э-11 0 Физ.культура Лекция 24 24 24 0 0,0 2 21.12.2024 100
24.Бикрева Т.Ю. Э-21 0 Физ.культура Практическое занятие 28 28 24 4 48,0 4 21.12.2024 86
25.Бикрева Т.Ю. Э-31 0 Физ.культура Практическое занятие 26 26 26 0 0,0 4 21.12.2024 100
26.Бикрева Т.Ю. Э-41 0 Физ.культура Практическое занятие 20 20 20 0 0,0 4 21.12.2024 100

 

Обновлено: 20.12.2024 в 15:09.