![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | СМ-41 МДК0301Орг.раб.и упр.ПР | |||
2 | |||||
3 | ПСК-31 МДК0301осн.автом. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | СМ-41 МДК0301Орг.раб.и упр.ПР | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | СМ-41 МДК0301Орг.раб.и упр.ПР | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | СМ-21 Материал. | |||
2 | |||||
3 | СМ-22 Материал. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | СМ-41 МДК0301Орг.раб.и упр.ПР | |||
2 | |||||
3 | ПСК-31 МДК0301осн.автом. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | СМ-41 МДК0301Орг.раб.и упр.ПР | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | СМ-41 МДК0301Орг.раб.и упр.ПР | |||
2 | СМ-41 МДК0301Орг.раб.и упр.ПР | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | СМ-21 Материал. | |||
2 | |||||
3 | СМ-22 Материал. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |