![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | С-21к 68 МДК0701Вып.р. по проф. | ||||
5 | С-22к 68 МДК0701Вып.р. по проф. | ||||
6 | |||||
Вт | 1 | СЖ-33 101 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР | |||
2 | СЖ-31 101 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР | ||||
3 | СЖ-32 101 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | СЖ-21 68 МДК0701Вып.р. по проф. | |||
2 | СЖ-22 68 МДК0701Вып.р. по проф. | ||||
3 | СЖ-23 68 МДК0701Вып.р. по проф. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | СЖ-33 68 МДК0101Р1Уч.в пр.КП | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | С-21к 68 МДК0701Вып.р. по проф. | ||||
5 | С-22к 68 МДК0701Вып.р. по проф. | ||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | СЖ-21 68 МДК0701Вып.р. по проф. | |||
2 | СЖ-22 68 МДК0701Вып.р. по проф. | ||||
3 | СЖ-23 68 МДК0701Вып.р. по проф. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | С-31к 101 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР | |||
2 | С-32к 101 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР | ||||
3 | СЖ-33 68 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |