![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ПД-31п 44 Гражд.право и гражд.проц. | ||||
3 | |||||
4 | ИС-34п 44 БЖД | ||||
5 | С-32к 44 БЖД | ||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ПД-22п 44 Правоох.и судеб.органы | |||
2 | ПД-21п 44 Правоох.и судеб.органы | ||||
3 | СЖ-32 44 БЖД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | СЖ-31 44 БЖД | ||||
4 | СЖ-31 44 БЖД | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | СЖ-32 44 БЖД | ||||
3 | С-31к 44 БЖД | ||||
4 | ПД-31п 44 Осн.опер.-разыск.деят | ||||
5 | ИС-33п 44 БЖД | ||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | С-32к 44 БЖД | |||
2 | ПД-31п 44 Гражд.право и гражд.проц. | ||||
3 | ИС-33п 44 БЖД | ||||
4 | ИС-34п 44 БЖД | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | С-31к 44 БЖД | ||||
3 | ПД-31п 44 Гражд.право и гражд.проц. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ПД-22п 44 Правоох.и судеб.органы | |||
2 | ПД-21п 44 Правоох.и судеб.органы | ||||
3 | ПД-21п 44 Правоох.и судеб.органы | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | С-32к 44 БЖД | |||
2 | СЖ-32 44 БЖД | ||||
3 | ПД-22п 44 Правоох.и судеб.органы | ||||
4 | ПД-31п 44 Осн.опер.-разыск.деят | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | СЖ-31 44 БЖД | ||||
3 | С-31к 44 БЖД | ||||
4 | ПД-31п 44 Осн.опер.-разыск.деят | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |