![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ИС-34п 204 МДК0106Разр.комп.игр | |||
2 | |||||
3 | ИСВ-21 204 МДК0501Проек.и дизайн | ||||
4 | ИС-32 204 МДК0106Разр.комп.игрПР | ||||
5 | ИСВ-21 МДК0501Проек.и дизайн ПР | ||||
6 | ИС-32 201 МДК0106Разр.комп.игр | ||||
Вт | 1 | ИСВ-22 204 МДК0501Проек.и дизайн ПР | |||
2 | ИСВ-22 204 МДК0501Проек.и дизайн ПР | ||||
3 | ИС-34п 204 МДК0106Разр.комп.игр | ||||
4 | ИС-31 204 МДК0106Разр.комп.игрПР | ||||
5 | ИС-31 204 МДК0106Разр.комп.игрПР | ||||
6 | ИС-33п 204 МДК0106Разр.комп.игрПР | ||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ИСВ-21 214 МДК0501Проек.и дизайн | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ИСВ-21 204 МДК0501Проек.и дизайн ПР | |||
2 | ИСВ-21 204 МДК0501Проек.и дизайн ПР | ||||
3 | ИС-32 204 МДК0106Разр.комп.игрПР | ||||
4 | ИС-32 204 МДК0106Разр.комп.игрПР | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ИС-34п 204 МДК0106Разр.комп.игр | |||
2 | ИСВ-22 214 МДК0501Проек.и дизайн ПР | ||||
3 | ИС-31 204 МДК0106Разр.комп.игрПР | ||||
4 | |||||
5 | ИС-33п 204 МДК0106Разр.комп.игрПР | ||||
6 | ИС-33п 204 МДК0106Разр.комп.игрПР | ||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ИС-34п 204 МДК0106Разр.комп.игр | ||||
3 | ИС-31 204 МДК0106Разр.комп.игр | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |