|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ПСК-31 17 Экон.орг. | ||||
5 | |||||
6 | С-51к 17 МДК0501Орг.д.по сбору и хран.ПР | ||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | ГК-41 17 Экономика Башкортостана | ||||
6 | С-51к 17 МДК0501Орг.д.по сбору и хран.ПР | ||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | С-51к 9 МДК0501Орг.д.по сбору и хран.ПР | ||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | С-51к 9 МДК0501Орг.д.по сбору и хран.ПР | ||||
6 | С-51к 9 МДК0501Орг.д.по сбору и хран.ПР | ||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ПСК-31 17 Экон.орг. | ||||
5 | С-51к 17 МДК0501Орг.д.по сбору и хран.ПР | ||||
6 | С-51к 17 МДК0501Орг.д.по сбору и хран.ПР | ||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | ПСК-31 20 Экон.орг. | ||||
6 | С-51к 20 МДК0501Орг.д.по сбору и хран.ПР | ||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | С-51к 9 МДК0501Орг.д.по сбору и хран.ПР | ||||
6 | С-51к 9 МДК0501Орг.д.по сбору и хран.ПР | ||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | ГК-41 9 Экономика Башкортостана | ||||
6 | ГК-41 9 Экономика Башкортостана | ||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |