![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ПД-32п 10а Гражд.право и гражд.проц. | ||||
3 | ПД-31п 10а Гражд.право и гражд.проц. | ||||
4 | ПД-31п 10а Гражд.право и гражд.проц. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ПД-21п 10а Правоох.и судеб.органы | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ПД-32п 10а Гражд.право и гражд.проц. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ПД-22п 10а Правоох.и судеб.органы | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ПД-32п 10а Гражд.право и гражд.проц. | ||||
3 | ПД-21п 10а Правоох.и судеб.органы | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ПД-32п 10а Гражд.право и гражд.проц. | ||||
3 | ПД-31п 10а Гражд.право и гражд.проц. | ||||
4 | ПД-31п 10а Гражд.право и гражд.проц. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ПД-22п 10а Правоох.и судеб.органы | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ПД-32п 10а Гражд.право и гражд.проц. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ПД-22п 10а Правоох.и судеб.органы | ||||
3 | ПД-31п 10а Гражд.право и гражд.проц. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ПД-21п 10а Правоох.и судеб.органы | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |