![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
10.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | Матюгина Л.А. СЖ-34п МДК0301Управ.деят.стр.подр. | ||
3 | Матюгина Л.А. СЖ-33 МДК0301Управ.деят.стр.подр. | ||
4 | Матюгина Л.А. С-41к МДК0501Орг.д.по сбору и хран. | ||
5 | Матюгина Л.А. С-41к МДК0501Орг.д.по сбору и хран. | ||
6 | |||
11.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.02.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.02.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.02.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Матюгина Л.А. СЖ-32 МДК0301Управ.деят.стр.подр. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.02.2025 Ср-2 | 1 | Матюгина Л.А. С-41к МДК0501Орг.д.по сбору и хран. | |
2 | Матюгина Л.А. С-41к МДК0501Орг.д.по сбору и хран. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.02.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | Матюгина Л.А. ПСК-41 МДК0402 Сост.смет.докумПР | ||
3 | Матюгина Л.А. СЖ-32 МДК0301Управ.д.стр.подр.ПР | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.02.2025 Пт-2 | 1 | Матюгина Л.А. СЖ-31 МДК0301Управ.д.стр.подр.ПР | |
2 | Матюгина Л.А. СЖ-33 МДК0301Управ.д.стр.подр.ПР | ||
3 | |||
4 | Матюгина Л.А. С-41к МДК0601Веден.склад.хоз.ПР | ||
5 | Матюгина Л.А. С-41к МДК0601Веден.склад.хоз.ПР | ||
6 | |||
22.02.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |