![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
28.04.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Яппаров И.И. СМ-21 МДК0201Устр.А.Т и их сост.чПР | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.04.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | Яппаров И.И. СМ-21 МДК0201Устр.А.Т и их сост.част. | ||
3 | Рахимов И.Р. СМ-32 Прав.и безоп. | ||
4 | Рахимов И.Р. СМ-32 Прав.и безоп. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.04.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | Яппаров И.И. СМ-31 МДК0101Техн.эксп.дорогПР | ||
3 | |||
4 | |||
5 | Яппаров И.И. СМ-22 МДК0201Устр.А.Т и их сост.чПР | ||
6 | |||
7 | |||
01.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.05.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.05.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.05.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
05.05.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.05.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.05.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | Яппаров И.И. СМ-31 МДК0101Техн.эксп.дорогПР | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.05.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.05.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.05.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.05.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |