|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
13.12.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Ракитина Л.А. ИСВ-22 Осн.алгоритм. | ||
4 | Ракитина Л.А. ИСВ-22 Осн.алгоритм. | ||
5 | Ракитина Л.А. ИС-42 МДК0202Инстр.сред.прогр.обПР | ||
6 | |||
7 | |||
14.12.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Ракитина Л.А. ИСВ-23п Осн.алгоритм. | ||
6 | |||
7 | |||
17.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Ракитина Л.А. ИСП-22 Осн.алгоритм. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | Ракитина Л.А. ИСВ-21 Осн.алгоритм. | ||
7 | |||
18.12.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Ракитина Л.А. ИСП-22 Осн.алгоритм. | ||
6 | |||
7 | |||
19.12.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Ракитина Л.А. ИСВ-23п Осн.алгоритм. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.12.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Ракитина Л.А. ИС-43п МДК0104Систем.програм.ПР | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.12.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.12.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.12.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.12.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
26.12.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |