![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
28.04.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | Булатов Р.Ф. ИСП-12 Физкультура | ||
3 | Булатов Р.Ф. ПД-31п Физкультура | ||
4 | Булатов Р.Ф. ИСП-13п Физкультура | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.04.2025 Вт-2 | 1 | Булатов Р.Ф. ИСВ-11 Физкультура | |
2 | Булатов Р.Ф. ПД-32п Физкультура | ||
3 | |||
4 | Булатов Р.Ф. ПД-22п Физкультура | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.04.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Булатов Р.Ф. ИСВ-12п Физкультура | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.05.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Булатов Р.Ф. ПД-31п Физкультура | ||
4 | Булатов Р.Ф. ПД-32п Физкультура | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.05.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | Булатов Р.Ф. ПД-22п Физкультура | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.05.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
05.05.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | Булатов Р.Ф. ИСП-12 Физкультура | ||
3 | Булатов Р.Ф. ИСВ-11 Физкультура | ||
4 | Булатов Р.Ф. ИСП-13п Физкультура | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.05.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Булатов Р.Ф. ПД-22п Физкультура | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.05.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Булатов Р.Ф. ИСП-13п Физкультура | ||
4 | Булатов Р.Ф. ИСП-12 Физкультура | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.05.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.05.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.05.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.05.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |